Gimnázium

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Antal Judit 76782353598 57
2 Balog Tamás 77152058206 73
3 Balogh Adelina 79843496434 98
4 Bárdi Krisztina 77336985100 70
5 Bartus Cintia 76106305510 49
6 Bélteleki Zsuzsanna Erzsébet 71431186014 117
7 Bende Tímea 75056601558 99
8 VEZUKIE 73629683782 5
9 Berczi Zsolt Dávid 77727956684 66
10 Bézi Viktória 76164462103 123
11 Bódi Boglárka Vivien 78551868536 84
12 Bodzás Zsolt 78661513144 56
13 Bogdán Kinga 71928598037 -E-
14 Bordás Vendel 74693373323 77
15 Borók Norbert 73910092316 -E-
16 Borók Réka 72016434772 17
17 Boros Szabolcs 75189212969 109
18 Botos Klaudia 74738978844 65
19 Budai Attila Krisztián 77874565698 97
20 Czeczon Enikő 71432149365 21
21 Czepán Benjámin 79201869252 33
22 Czicze Gábor 78195613305 14
23 Czicze Ilona 76660382741 19
24 Csillag Szilvia 78401571525 42
25 FOTÓS68 72077950976 59
26 Dányi Lilla 72947180886 45
27 Darvas Dóra 72969481124 74
28 Darvas Flóra 74689537779 91
29 Domokos Dóra 79842225715 20
30 Ducza Márton 74819710696 58
31 Ducza Noémi Eszter 74986599892 16
32 19660612 79527361349 85
33 Farkas Dániel Zoltán 72325855403 107
34 Farkas Fruzsina Diána 75165933863 125
35 Farkas Gréta 76400973292 35
36 Farkas Sándor 76290049713 108
37 Fehérvári Dóra 75685538223 12
38 Fekete Gitta 72882364274 55
39 Finta Richárd 78353574601 112
40 Földes Anna 75100048245 51
41 Földvári Eszter 73459109774 82
42 Füleki Csaba 72138299597 31
43 Gál Csaba Gergő 75550893940 92
44 Gáspár Georgina 78124494939 40
45 Gazsó Alexandra 73462212937 46
46 Grúber Mirtill 78178044379 76
47 Győri Petronella 74810292174 124
48 HADAKAA 73217392816 18
49 Hajnal Anikó 76513250001 71
50 Hajnal Szabolcs 75089698597 -E-
51 Horváth Éva Dzsenifer 76077855722 50
52 Hülvely Bence Marcell 77831989290 3
53 PATISON 76595747280 72
54 Kálmán Barbara 76296182701 61
55 Kató Dóra 77138637058 39
56 Kaziáner Cintia 76528205880 102
57 Kelemen András 79606230295 93
58 Kelemen Gergő Alex 72665045925 95
59 Kerekes Nóra 71751164148 94
60 Király Alexandra 79274869390 78
61 Király Rozália 72042142117 115
62 Király Viktória 78466384456 36
63 Kis Csenge 72647998661 47
64 Kis Dóra 72125989789 68
65 Kis Mihály 74023061190 60
66 Kiss Ágnes 73568276184 32
67 Kiss Bianka 79123824808 88
68 Klément-Balla Zsófia 74519705508 4
69 Kollonay Mercédesz 73432855829 37
70 Kontra Orsolya 73333789028 9
71 Kovács Ákos 75279814769 34
72 Kovács Sándor 73866260755 24
73 Kovács Sándor Tamás 74499092190 121
74 GERI97 75263787105 106
75 Kun Sándor 72613180083 116
76 Kun Sándor János 79165983325 48
77 Lakatos Aletta 73329833540 13
78 Lakatos Edina 72911318194 -E-
79 Lakatos Ignác 74983094044 105
80 Lakatos János 78865650746 118
81 Lólé Petra 74406098821 2
82 Lukács Tamás 79502322206 69
83 Márton Enikő 75677284691 52
84 Mészáros Dóra 76817873257 62
85 Mohácsi Nikolett 72033798555 27
86 Molnár Alexandra 73949513545 38
87 Monoki Csilla 75392494499 83
88 Nagy Evelin 75819580619 10
89 Nagy Gabriella 71886641620 110
90 Oláh Benjámin János 71526423961 29
91 Oros Dániel 77813409042 80
92 Orosz Erika 72068864805 64
93 ALICE 78957042712 90
94 Ökrös Szabolcs Sándor 79780244849 23
95 Őrlős Ildikó 76690553901 15
96 Pádár Róbert 78098491769 87
97 Ponyokai Lilla 74872468804 122
98 Puha Csilla Aida 75834585066 1
99 Puzsoma Judit 77724910959 -E-
100 Puzsoma Viktória 78336577421 127
101 Rácz Bianka 77072002072 120
102 Radics Kornél 72063658161 79
103 Szabó Ádám 74998641827 114
104 Szabó Andrea 75743491618 81
105 Szabó Balázs Bendegúz 75950086952 7
106 Szabó Brigitta Jázmin 74376520524 6
107 NAPSUGÁR 79058089336 44
108 Szabó Gábor 75620188514 -E-
109 Szabó Krisztina 76144452825 104
110 Szabó Regina 77271816573 63
111 Szalai Borbála 76447977995 28
112 Szász Bettina 71374892140 8
113 Szász Imre 74959779688 113
114 Szilágyi Patrik 72576944673 67
115 Tasi Kinga 73975569721 103
116 Temesvári Dóra 78489007371 11
117 Tokai Vivien 78474048814 25
118 Tóth Gabriella 71975772985 100
119 Tóth Gréta 76005870090 96
120 Tóth Gréta Alexandra 79248743990 26
121 Tóth Zoltán 78835545810 111
122 Tóth Zsolt 75103376704 89
123 Törőcsik Ervin 79395727054 43
124 Turok Viktória 72258188103 30
125 Ursz Levente 79533769406 86
126 Vágott Nikolett Magdolna 77796861026 41
127 Vántus Petra Erika 75584902842 101
128 Varga Petra 77002439453 75
129 Varga Szabolcs 79423484849 126
130 Végh Dominik 76654341037 53
131 Végh Martin 72411858219 54
132 Zádori Anna 77735128608 22
133 Zsindely Nikolett 77917735845 119
133 Diák - Ebből elutasított: 6

Magyarázat
-E- : Átlag alapján elutasítva
-E*- : Tagozatnak megfelelő nyelvi előképzettség hiánya