Gimnázium

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Adamecz Zsuzsanna 74428225072 15
2 Albert Gréta Kitti 78096965079 11
3 Aradi Ferenc 72003573287 75
4 Baláti József 76015478582 2
5 Bartucz Fruzsina 79669317991 69
6 Bende Julianna 74725694610 79
7 Boldog Renáta 72541110720 22
8 Borók Kitti 75216144138 30
9 Boros Márk Ádám 72444265654 85
10 Bögös Levente 78650300666 39
11 Czégény Bernadett 75157986352 19
12 Czinanó Edina 72731845065 77
13 Cs.Nagy Eszter Sára 71782049642 7
14 Csanádi István Márk 78526410939 47
15 Csányi Boglárka 78410708719 6
16 Csatári Éva 79586563664 35
17 Csillag Adrienn 73883965501 52
18 JÁZMIN 71399693737 67
19 Csúr Nikolett 73866846481 57
20 Darvas Gergő Sándor 74460750197 27
21 Fábián Gabriella 76396228975 -E-
22 Fábián Zoltán 72724868257 56
23 Farkas Edina 72075625350 59
24 Farkas Krisztián Tamás 79295506462 74
25 Farkas Patrik 72554418016 50
26 Fehér Gréta 75081473278 61
27 Fehér Noémi 79504173642 70
28 Fekete Zsuzsanna 78623574921 46
29 Füleki Balázs 77091171579 32
30 Gál Henrietta 75443280043 -E-
31 Garai Sándor 73817474391 76
32 Gelei Vivien Viktória 72298930863 37
33 Gergely Zita 73612711854 49
34 Hajdu-Ráfis Kristóf 78861987619 48
35 Hazafi Tímea Petra 74581529141 66
36 Házi Alexandra 72987089942 84
37 Herczegh Veronika 74076294004 41
38 Horváth Katinka 77453920167 31
39 Imre Zsolt 76307384864 78
40 Jakoda Erzsébet Magdolna 74259042410 24
41 JERIK98 72236514179 64
42 Kardos Nikolett Boglárka 72758457359 65
43 Kecső Erzsébet 76150616155 -E-
44 Kis Anna 71410797260 40
45 Kis Kata 76910274664 58
46 Kiss Kármen Anna 72291250338 26
47 Kis-Vén Blanka 79167205508 9
48 Kolics Bence Viktor 79404781742 17
49 Kormos Gréti 76583652540 33
50 Koszta Diána Edit 75739427871 36
51 Kovács Gitta Terézia 79645264892 38
52 Kovács Gyöngyi 76011812691 18
53 Kovács József 73489576958 44
54 Kovács Kinga 78488443615 21
55 Kovács Tünde 79227174286 63
56 Kovaly Kornélia 78354101330 86
57 Kun László 74568705403 62
58 Ladányi János Richárd 78129192770 -E-
59 Márki Anita 73448077340 60
60 Monoki Éva 73596393253 34
61 Nádas Klaudia Csilla 75571327814 68
62 Nádas Viktória 77071043704 20
63 Nagy Krisztina Beáta 78521208445 8
64 Orovicz Réka 73938170102 28
65 Őrlős Ivett 76070477486 1
66 Örmény László 76699904697 14
67 Palágyi Imre 76362418694 23
68 Pálinkás Petra 79552816895 16
69 Penti Tifani 72413511565 42
70 Piszár Petronella Dominika 73121549195 73
71 Póllai Lili 79067811926 51
72 Rácz Zsolt 77546596578 -E-
73 Rafael Mária 74164454171 -E-
74 Ratkai Zoltán 78476424241 4
75 Rauschenberger Zita 72754375747 43
76 Rézműves Ivett 74090653809 -E-
77 Rózsa Réka Éva 79462466671 82
78 Szabó Gréta 79041469367 5
79 Szabó Mariann Melinda 75486552277 -E-
80 Szabó Sára Zsófia 78466786597 10
81 Szabó Vivien 72203950252 71
82 Szalmási Kitti 75696171494 -E-
83 Száraz Cintia 71960107941 45
84 Szenczi Eszter Anna 79244042781 3
85 Széplaki Dániel 74657096182 54
86 SZ.ESZTI 76521401290 12
87 Szűcs Katalin 77679330106 80
88 Teleki Ibolya 73386754507 29
89 Tóth Edit Dominika 76545961845 53
90 Tóth Ella 78718401799 81
91 Tóth Lajos Tamás 77707352175 25
92 Tribik Dorina 72137965529 83
93 Vadinszki Zsófia 72502160811 13
94 Varga Tamara Edit 71644480815 55
95 Varga Zsófia 74288476963 72
95 Diák - Ebből elutasított: 9

Magyarázat
-E- : Tanulmányi átlag alapján, vagy SNI miatt elutasítva