Közgazdasági

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Vincze Leila Kinga 79292864914 25
2 Balogh Dalma 72816972440 21
3 Balogh Kitti 78924257201 32
4 Bende Julianna 74725694610 49
5 Boros Márk Ádám 72444265654 -E-
6 JÁZMIN 71399693737 38
7 Darvas Gergő Sándor 74460750197 11
8 Dávid Bence 73577025915 26
9 Dávid Dóra 79352311170 52
10 Dienes Nikoletta 74406750782 42
11 Fábián Gabriella 76396228975 -E-
12 Fábián Zsolt 72193095738 18
13 Farkas Edina 72075625350 30
14 Fehér Georgina 74670073049 41
15 Fekete Zsuzsanna 78623574921 22
16 Ficzere Norbert 78752244667 4
17 Garai Sándor 73817474391 47
18 Gyarmati Fanni 71825718676 48
19 Gyevnár Valentina 75262215857 -E-
20 Hajdu-Ráfis Kristóf 78861987619 23
21 Hajnal Tímea 78385140156 14
22 Hegedűs Enikő Emese 78358863966 2
23 Hímer Mária 78907751444 7
24 Horváth Kálmán 72355831180 5
25 Horváth Viktória 74811351396 -E-
26 Kormos Gréti 76583652540 12
27 Koszta Diána Edit 75739427871 15
28 Kovaly Kornélia 78354101330 56
29 Kun László 74568705403 34
30 Lakatos Angelika 73399706463 35
31 Majláth István 73741413056 39
32 Majláth László Norbert 71825282947 -E-
33 Márki Anita 73448077340 33
34 Matuszka Nikolett Diána 77756009574 36
35 Mészáros Mátyás Krisztofer 71427743523 53
36 Mihácsi Szimonetta 75753991539 8
37 Mihály Enikő 75858333019 57
38 Monoki Éva 73596393253 13
39 Monoki Gergő 74449053238 46
40 Monoki Vivien 72308853002 24
41 Nádas Klaudia Csilla 75571327814 40
42 Nádas Nóra 76201963105 10
43 Nagy Barbara 73345986208 44
44 Nagy Krisztina 77478399226 -E-
45 Nagy Krisztina Beáta 78521208445 6
46 Nagy Richárd 71681797687 17
47 Négyesi Klaudia Anna 79272017403 -E-
48 Németh Máté Bence 76408867939 1
49 Penti Tifani 72413511565 19
50 Rácz Zsolt 77546596578 58
51 Rapi Renáta 73392498716 29
52 Rózsa Réka Éva 79462466671 50
53 Sipos Renáta 75339344615 37
54 Szabó Erik István 77843802957 45
55 Szabó Henriett 73551014013 -E-
56 Szabó Mónika 71891801036 9
57 Szabó Szilvia Gitta 72215100358 16
58 Szabó Vivien 72203950252 43
59 Szalmási Kitti 75696171494 -E-
60 Száraz Cintia 71960107941 20
61 Szenczi Eszter Anna 79244042781 3
62 Takács Fanni Dóra 72459306056 28
63 Tóth Edit Dominika 76545961845 27
64 Tóth Ella 78718401799 51
65 Varga Gergő Bence 75383131401 54
66 Varga Tamara Edit 71644480815 31
67 Vidovics Eszter Gerda 74580474639 55
68 Zsoldi Mária Fruzsina 75644701252 -E-
68 Diák - Ebből elutasított: 10

Magyarázat
-E- : Tanulmányi átlag alapján, vagy SNI miatt elutasítva