Gimnázium

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Ábri Marcell 75876245522 -E-
2 Ács Viktória 72210244201 149
3 Adamecz Tünde 78186400577 139
4 Ágoston Imre 74245453432 66
5 Antal Réka 72894873406 123
6 Bagdi Gabriella 76854848765 24
7 Bak Gabriella 77959223386 2
8 Baktai Szilvia 75067232766 105
9 Baktai Vivien 72265315609 99
10 Balajti Erika 75914127997 -E-
11 Balla Tünde 74978961687 151
12 Balla Viktor 78290169241 106
13 Balog Erika 77683330659 16
14 Balogh Adrienn 78474908774 91
15 Balogh Andrea 77834403766 168
16 Balogh Nikolett 76972203556 46
17 Barabás Tibor 71603556360 77
18 Bari Bianka 76888073576 52
19 Barta Richárd 73766482189 88
20 Bata Kitti 79290041603 21
21 Bérczi Dóra 75206429395 72
22 Bere Gergő 71774490299 172
23 Berta Zsófia 76390388470 6
24 Bodnár Dóra 75317158963 102
25 Bodó Andrea 74705847632 65
26 Bodó Erika 79119665607 146
27 Bokor Gabriella 72897994826 70
28 Borók Bianka 76673794053 3
29 Borostyán Katalin 79054506584 44
30 Boss Sandro 75330215680 119
31 Bögös Gabriella Hanna 76517239719 68
32 Búcsi Dóra 75433372212 126
33 Budai András 76395614046 147
34 Czimmermann Nikolett 77328838648 109
35 Czövek Beáta 77583267202 42
36 Csiki Dávid 75715378323 87
37 Csillag Edina 74092585744 170
38 Csípő Viktória 72961884364 -E-
39 Csontos Ágnes 73278023668 9
40 Dajka Evelin 75631598664 150
41 Darmos Viktória Inez 71564600972 140
42 Debreczeni Andrea Barbara 78584962499 48
43 Debreczeni Dorina 75221729799 134
44 Diószegi Zsófia 73163534614 113
45 Dobos Márkó 77623110312 167
46 Erdődi Zita 73100756493 118
47 Farkas Márk 72543227025 129
48 Farkas Mónika 73714086634 74
49 Farkas Patrik 72838468278 69
50 Fehér Laura Barbara 79090582564 25
51 Fejes Boglárka 79653111913 4
52 Fodor Barbara 78206582061 112
53 Forgács Alexandra 78133106198 -E-
54 Fórizs Kinga 78973908880 156
55 Földes Adrienn 79205482949 107
56 Fürj Rita 78246446402 163
57 Gődér Nikoletta 75981527462 7
58 Gődér Viktória 75485949359 1
59 Gulácsi Andrea 72626947491 27
60 Gyarmati Gyula 72753108210 78
61 Gyenge Gergő 79203520174 116
62 Halmai Balázs 78700143371 30
63 Harsányi Krisztina 72825327648 76
64 Havellant Nikolett 77638278956 75
65 Házi Szilvia 73096031644 137
66 Hegedűs Dóra Vivien 71921908503 35
67 Hegymegi Attila 73470400314 143
68 Herczegh Erika 79160137406 136
69 Hodos Dóra 74087014673 39
70 Hodosi Gergő 79159330753 169
71 Illyés Regina 73240260333 36
72 Iványi-Nagy Gábor 73987007582 50
73 Juhász József 74059941364 93
74 Kacskó Sándor 78338019466 55
75 Karakas Éva 76851855247 18
76 Karsai Dóra 79414204140 110
77 Katavits Cintia 76435544229 79
78 Katona Beatrix 76057130281 8
79 Kele Marcell Imre 72119514092 104
80 Kelemen Anikó 74678843442 127
81 Kiss Ádám 76356466909 122
82 Kiss Péter 73795662512 47
83 Kiss Szimonetta 79702083111 145
84 Klement Krisztina 75255877208 -E-
85 Kocsis Dorottya 79653298975 12
86 Kocsmár Adrienn 78421189015 125
87 Kocsmár Szilvia 78535998540 138
88 Koszta Jennifer 78706058133 15
89 Kovács Dalma Yvett 74929367245 158
90 Kovács Erika Janka 72323706816 31
91 Kovács Evelyn 73818892304 111
92 Kovács Orsolya 75254425573 53
93 Kovács Tibor 75828692946 40
94 Kovács Viktória 76716459802 96
95 Kövér Vivien 76524537686 -E-
96 Kurucz Anett 76746848928 115
97 Labancz Krisztián Imre 77321678032 61
98 Ladányi Erika Mária 74564879001 117
99 Ladányi Zsigmond 75901427163 -E-
100 Lajtos Cintia 73486077776 166
101 Lakatos Tünde 73730448438 157
102 Lasits Viktória 72163660313 165
103 Lévai Richárd 73986434157 135
104 Lukács Krisztina 74329304042 128
105 Mága Etelka 71814015041 83
106 Majzik Anna Rebeka 73468670840 67
107 Mándi Bianka 78453569622 84
108 Máté Dezső 76310278326 97
109 Máté Zoltán 77966953623 29
110 Mészáros István 77615247082 -E-
111 Mezei István 78413633237 162
112 Molnár Anna 73106486303 148
113 Molnár Mariann 73737874790 152
114 Monoki Gréta 74340921599 -E-
115 Monoki Zsolt 78840725480 161
116 Nádas Szabina 73982373320 17
117 Nagy Attila 74019140387 131
118 Nagy Brigitta 73324818550 -E-
119 Nagy Dániel 74078846312 120
120 Nagy Dóra Ildikó 76512828241 60
121 Nagy Edina 72768772337 20
122 Nagy György 74342646859 101
123 Nagy Norbert 77781970964 121
124 Nagy Roland 71525234843 142
125 Nagy Tímea Katalin 75195141085 28
126 Nagy Viktória 78485543107 160
127 Nász Andrea 74497509924 -E-
128 Németh Erika 75952316185 -E-
129 Németh Gergely Zoltán 78189996200 14
130 Németh Tímea 78465241314 94
131 Nyúzó Gabriella Tamara 78247003604 49
132 Oros Barbara 78827230817 -E-
133 Orovicz Roberta 75903056547 124
134 Ö Tóth Csilla 72808669426 81
135 Pádár Zoltán 74532358185 108
136 Pál Petra 76390933608 58
137 Palágyi Zsuzsanna 75537144675 38
138 Pandur Bianka 76059511400 45
139 Pápai Petra 73152236848 89
140 Papp Ádám 72932146930 37
141 Papp Karola 74085553651 32
142 Pardi Anita 74067229203 144
143 Patkó Nikolett 73605588518 59
144 Pocsai Petra 79282030427 85
145 Puskás Sándor 71492328644 71
146 Rapi Gábor 74787870085 132
147 Rauschenberger Vanda 76008863563 64
148 Ruskó Rita 71926131162 95
149 Sáfár Rebeka 74595433140 114
150 Sávai Bence 75267254802 10
151 Silye Sándor 79097921562 154
152 Süveges Zsófia 79585443732 11
153 Szabados Barbara 73658941524 33
154 Szabó Bella 72547980996 80
155 Szabó Fanni Norina 76920187849 92
156 Szabó Ferenc 72038715410 155
157 Szajkó Vivien 72473809841 41
158 Szakács Izabella 72427384876 54
159 Szász Attila 71643791042 82
160 Szopkó Tímea Irma 76858361623 43
161 Szűcs Ildikó 76940362196 159
162 Szűcs Janka 72152646236 153
163 Takács Dorina 79315639480 22
164 Tapodi Anita 73495796385 98
165 Tóth Andrea 79333140689 73
166 Tóth Csilla 76099933816 34
167 Tóth Dorottya 75292362227 63
168 Tóth Krisztina 74869098256 56
169 Tóth Mónika 75319329620 173
170 Tóth Nikoletta 78398223597 133
171 Tóth Viola Viktória 72417243257 57
172 Tóth Zoltán 73252821009 141
173 Török Fanni 76774915924 13
174 Török János 75195972100 171
175 Tukacs Boglárka Ildikó 74228852030 5
176 Túri Anita 78725161315 130
177 Váczi Sándor 75475986199 62
178 Varga Alexandra 72066492667 103
179 Varga Erika 77987171316 23
180 Varga Erika 75681876957 26
181 Varga Laura 77966858455 51
182 Varga Noémi 74441667383 19
183 Végh Márton 74941094087 86
184 Veres Beáta Boglárka 74160609553 164
185 Veres Viktória 75914969210 90
186 Vígh Hedvig 75813705879 100
186 Diák

Magyarázat
-E- : Átlag alapján elutasítva