Nyelvi előkészítő - Angol

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Adamecz Tünde 78186400577 47
2 Antal Réka 72894873406 41
3 Bagdi Gabriella 76854848765 10
4 Borók Bianka 76673794053 6
5 Borsos Bence 73665107369 19
6 Bögös Gabriella Hanna 76517239719 24
7 Csiki Dávid 75715378323 26
8 Csontos Ágnes 73278023668 2
9 Farkas Márk 72543227025 42
10 Fehér Laura Barbara 79090582564 9
11 Hadadi Gábor Imre 75947129753 18
12 Herczegh Erika 79160137406 46
13 Hérmán Fruzsina 76885322328 28
14 Horváth Andrea 79555873429 -E-
15 Imre Anikó 77100691968 49
16 Kálmán Bernadett 72900924211 44
17 Karsai Dóra 79414204140 39
18 Kiss Erzsébet Janka 79344244592 14
19 Kiss Péter 73795662512 17
20 Kocsmár Adrienn 78421189015 43
21 Komáromi Ferenc 74987942644 33
22 Kovács Erika Janka 72323706816 11
23 Kovács Tamás 73125386015 4
24 Labancz Krisztián Imre 77321678032 20
25 Lajtos Cintia 73486077776 51
26 Lévai Richárd 73986434157 45
27 Majzik Anna Rebeka 73468670840 21
28 Mészáros Alexandra 74556575333 12
29 Nagy Dániel 74078846312 40
30 Nagy Dóra Ildikó 76512828241 22
31 Nagy Zoltán 74750192386 -E-
32 Németh Tímea 78465241314 34
33 Oros Barbara 78827230817 -E-
34 Orosz Ivett 79109961333 5
35 Pápai Petra 73152236848 29
36 Pardi Anita 74067229203 48
37 Pető Imre 75764463339 35
38 Pocsai Petra 79282030427 27
39 Rauschenberger Vanda 76008863563 25
40 Rövid Melinda 77751208092 32
41 Sáfár Rebeka 74595433140 38
42 Szabó Ágota 76353214579 7
43 Szabó Fanni Norina 76920187849 30
44 Szekrényes OLga 78453430981 1
45 Szopkó Tímea Irma 76858361623 16
46 Szűcs Dorina 72551980366 31
47 Szűcs Ildikó 76940362196 50
48 Tatai Zoltán 74489044986 15
49 Tóth Csilla 76099933816 13
50 Váczi Sándor 75475986199 23
51 Varga Alexandra 72066492667 37
52 Varga Erika 77987171316 8
53 Varga Tímea 78764071521 3
54 Vígh Hedvig 75813705879 36
54 Diák

Magyarázat
-E- : Átlag alapján elutasítva