Gimnázium

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Ács Attila 78489395450 117
2 Árvai Angéla 74170361784 77
3 Bacskai Bettina 73838602143 100
4 Bacskai Martin 79021234167 66
5 Balázs Tímea 76115129379 146
6 Balogh Nelli 78319879948 7
7 Barna Péter 73236894875 69
8 Bartha István 74399699469 84
9 Biri Gyula 74100994236 18
10 Biró Barbara 74436544840 23
11 Blum Nikoletta 71882574298 49
12 Borók Boglárka 73766463862 41
13 Budai Ágnes 78209753850 96
14 Csányi Bence 77163263804 80
15 Csányi Flóra 76567598803 13
16 Csizi Attila Sándor 72275659078 11
17 Csizmadia Róbert 76240007312 1
18 Darvas Erika 72346275782 59
19 Dienes Enikő 75507680337 32
20 Emődi Imre 73227498828 10
21 Endrédi Evelin 75066533531 87
22 Farkas Ákos 72321920488 147
23 Farkas Sándor 71776318306 20
24 Ferenczi Dániel 71854851814 17
25 Ferenczi Nóra 77712477199 148
26 Fodor Attila 76091369112 111
27 Fodor Gergő 74430338888 88
28 Fodor Richárd László 78554737467 112
29 Gál Erika 73160252873 83
30 Gecse Ilona 78648990720 132
31 Geszti Bence 75889066663 53
32 Göblyös Leila 74440561933 71
33 Gönczi Sarolta 76867531348 19
34 Győri József Bence 75195866636 82
35 Hamar Alexandra 75674337218 48
36 Hasznos Orsolya 74581901320 114
37 Házi Krisztina 75550638661 67
38 Herczegh Gábor 78853829428 92
39 Hodosi Elek 78982921667 5
40 Hornyák Lívia 71610407315 129
41 Horváth Jennifer 71468567748 140
42 Horváth Ninetta 75232749074 113
43 Hörcsik Brigitta 76148029387 72
44 Illés Barbara 76566837087 135
45 Jankovics Bence 71692401267 61
46 Janó Berta 73998985960 9
47 Janó Tibor 72137972532 120
48 Kabai Richárd 75083928644 133
49 Kálmán Ilona 72747746999 55
50 Kása Dorina 76542118444 143
51 Kastal Renáta Mihaela 77909973762 26
52 Kecze István Márton 75586106856 101
53 Kelemen Róbert 71487680701 76
54 Kincs Ferenc 72455592511 68
55 Kis Letícia 79517494261 25
56 Kiss Boglárka 78122403194 46
57 Kiss László 76986579392 29
58 Kiss Milán Imre 78122108505 81
59 Kiss Nikolett 72674615187 89
60 Kolozsvári Debóra 79463080673 106
61 Kontra Dóra 74332314336 119
62 Kovács Anikó 79227443132 44
63 Kovács Bernadett 78094247897 105
64 Kovács Franciska 75649646019 38
65 Kovács Ildikó 78160722576 58
66 Kovács Judit Bianka 72604017085 16
67 Kovács Vivien Nóra 71455305406 54
68 Kovaly Dorottya 72753032711 97
69 Kurucz Zsigmond 79291901432 134
70 Lenge Lilla 79731136122 91
71 Lévai Ágnes 71972641362 45
72 Losánszki Nóra 75978433319 50
73 Ludescher Márk 79836929557 121
74 Majláth Édua Ildikó 73248091255 141
75 Major Andrea 75007653882 2
76 Márkus Barbara 75920807058 136
77 Martus Norbert 79398960106 142
78 Mátyus Márta Adrienn 78795661908 37
79 Mészáros István 76884973488 60
80 Milák Diána 71980056483 28
81 Molnár Anna 74525125862 4
82 Molnár Boglárka 79087288040 123
83 Molnár Tünde Vivien 72540627103 14
84 Monoki Kreszcencia 71937313664 103
85 Monoki Marianna 72172626992 22
86 Nagy Dávid 73127494942 128
87 Nagy Georgina 77158895739 78
88 Nagy Helga 74242154690 102
89 Lufiland 78844905048 86
90 Nagy Krisztina 73838990053 52
91 Nagy Renáta 79053919982 63
92 Nánási Attila 76683153285 98
93 Nánási Bernadett 76127232013 145
94 Nász Miklós 79207916476 57
95 Nász Róbert 74010681617 70
96 Németh Dorina 75334840610 107
97 Oros Sándor 79857293749 62
98 Pajti Gergő 75362450724 27
99 Pap Nikolett 74088208994 33
100 Pápai Alexandra 71418796653 144
101 Papp Dorina 74360652522 90
102 Pardi Attila 74330963648 115
103 Penti Katalin 78852738712 125
104 Pénzes Enikő 76271637060 35
105 Delfin 73584608069 94
106 Polyák Evelin 76382991886 79
107 Polyik Valentina 75900809547 139
108 Rácz Diána 71801882013 34
109 Rausz Valentina 78446663099 3
110 Ressinka Vivien 74528050881 85
111 Rózsa Nikolett 76675005241 12
112 S. Nagy Dóra 78762344067 36
113 Sallai Edit 78170223604 75
114 Schéda Annamária Tünde 71666753982 126
115 Sebestyén Ágnes 76841424639 47
116 Sebők Ágnes 77871740239 74
117 Simon Zsuzsanna 74638634869 43
118 Soós Árpád 75053705281 51
119 Soós Bianka 78514279590 137
120 Surányi Dániel 76870374909 109
121 Szabó Adrienn 74976916190 15
122 Szabó Laura Heléna 72092278131 95
123 Szokai Noémi 79480338900 122
124 Szombat Gergő 79137483451 93
125 Takács Máté 75379288940 8
126 Tóth Gergő 78842716954 65
127 Tóth László 73608291412 99
128 Tóth Richárd Ferenc 77978094423 40
129 Tóth Zoltán 77989876857 108
130 Török Enikő 76686029401 138
131 Uzorás Szilveszter 74770240275 42
132 Vadinszki Ágnes 71824510609 21
133 Vajda Dóra 71486061001 127
134 Varga Adrienn 72447957654 73
135 Varga Anikó 77464195411 124
136 Varga Bianka 72004592456 39
137 Varga Zsolt 72559892519 31
138 Váróczi Enikő 79313440649 149
139 Vass Attila Márk 77023430182 110
140 Vékony Daniella 76195796337 130
141 Vékony Miklós 73165399617 131
142 Veres Dorina 74793906755 56
143 Veres László 71667671442 118
144 Vig Csilla 75464291530 104
145 Víg László 71963369537 64
146 Víg Nóra 75547802695 6
147 Vizkeleti Gyula 79511604508 116
148 Zsíros Gergely 74556059172 24
149 Zsoldos Mónika 72694405973 30
149 Diák

Magyarázat
-E- : Átlag alapján elutasítva