Informatika

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Ábrahám Máté Zoltán 76920157797 56
2 Andrási Erik 77533612208 77
3 Ari Nikolett 74906998898 -E-
4 Balatoni Zsolt 75832924760 4
5 Balog Attila 74721116379 11
6 Barna Péter 73236894875 24
7 Bata Nikolett 73804091277 95
8 Bodahelyi László 75330033730 97
9 Bódi János 77962972095 69
10 Bodnár Lajos 71845171515 15
11 Bojti Balázs 74758701531 61
12 Burai Ernő 77234323041 88
13 Czepány János 78487824125 78
14 Csányi Bence 77163263804 33
15 Csécsei Zoltán 78973201747 81
16 Cselleng Renáta 71402743176 17
17 Csurgó Norbert 73927737078 49
18 Emődi Imre 73227498828 2
19 Endrédi Evelin 75066533531 37
20 Fábián Anita 78091091362 38
21 Fábián Máté Dániel 76873651486 87
22 Farkas Roland 79516227880 98
23 Farkas Sándor 71776318306 9
24 Fehér Márk Patrik 72515932273 1
25 Ferenczi Dániel 71854851814 5
26 Fodor Attila 76091369112 58
27 Fodor János 73051199068 86
28 Fodor Zsolt 77920588287 93
29 Fülöp István 74668621119 89
30 Galyas János Michael 73332725652 8
31 Gecse Ilona 78648990720 80
32 Geszti Bence 75889066663 19
33 Gondos István 73469823040 -E-
34 Göblyös Leila 74440561933 28
35 Gönczi Márk 79285319985 91
36 Göncző Nikolett 77569237230 94
37 Gy Molnár Gergő 79763026274 39
38 Györfi Márta Ramóna 79695938217 42
39 Győri József Bence 75195866636 31
40 Herczegh Gábor 78853829428 40
41 Horváth Ninetta 75232749074 59
42 Horváth Péter 79043481709 62
43 Hudu Martin 79347077649 54
44 Janó Tibor 72137972532 70
45 Juhász Gábor 73798550716 12
46 Katona Petra 72987562211 -E-
47 Kincs Ferenc 72455592511 23
48 Király Ádám 75140572117 6
49 Kovács Gábor 76123199153 43
50 Kovács Judit Bianka 72604017085 7
51 Kurgyis Imre 75085750062 55
52 Lévai Virág 72002722524 72
53 Ludescher Márk 79836929557 74
54 Mádi Márk 74604975662 73
55 Maros Réka 76332654707 66
56 Mátyus István 76211637292 46
57 Mészáros István 76884973488 21
58 Molnár Zoltán 79556800801 45
59 Monoki Kreszcencia 71937313664 47
60 Nagy Ádám 76966315824 57
61 CHRIXX 79118213613 20
62 Nagy Lajos 77228301853 41
63 Nagy Richárd 74561623923 36
64 Nánási Bernadett 76127232013 99
65 Nász Róbert 74010681617 26
66 Oros Sándor 79857293749 22
67 Pádár Dávid 72961650347 60
68 Palkonyai Máté 79747026767 84
69 Pardi Attila 74330963648 63
70 Polyák Evelin 76382991886 30
71 Pólyik Bettina 71396661551 32
72 Rácz Diána 71801882013 13
73 Réti Éva 77273683467 16
74 S. Nagy Dóra 78762344067 14
75 Sárándi Attila 77429290203 -E-
76 Sebők Tamás 77237054887 18
77 Sulykos Barbara 76200266383 83
78 Surányi Dániel 76870374909 53
79 Szabó Adrienn 74976916190 3
80 Szabó Martin 73969416119 51
81 Szabolcsi Fanni 78671433270 -E-
82 Szarvas Norbert 74652670776 34
83 Szendrei Fruzsina 79183693637 52
84 Szendrei NIkolett 78567562321 76
85 Szentpéteri Kitti 77127132109 85
86 Szilágyi Roland 73246362457 67
87 Szokai Noémi 79480338900 75
88 Szombat Gergő 79137483451 44
89 Szőke Tamás 78155696911 90
90 Szűcs Zsolt 74912561238 100
91 Tóth Dóra Anna 75734528192 71
92 Tóvizi Kitti 72114475053 82
93 Török Gábor 75460228403 35
94 JANOS 77186624774 25
95 Vajó-Rápolti Anita 77100718927 68
96 Varga Adrienn 72447957654 29
97 Varga Dávid 75777644180 48
98 Varga Kálmán 74984006903 92
99 Varga Tamás 78425873871 27
100 Varga Zsolt 72559892519 10
101 Vékony Miklós 73165399617 79
102 Veres László 71667671442 65
103 Vig Csilla 75464291530 50
104 Vizkeleti Gyula 79511604508 64
105 Zabolai Bence 74973672215 96
105 Diák

Magyarázat
-E- : Átlag alapján elutasítva