Közgazdasági

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Agócs Gitta Éva 71693770461 10
2 Andrási Diána 74978623198 116
3 Ari Nikolett 74906998898 -E-
4 Balog Attila 74721116379 17
5 Balog Fruzsina 75631385629 4
6 Balogh Nelli 78319879948 6
7 Bekecs Dávid 77534047288 114
8 Bíró Hajnalka 79816594091 120
9 Blum Nikoletta 71882574298 27
10 Bódi János 77962972095 101
11 Bodnár Zsófia 72791011646 36
12 Burai Alexandra 77696149657 49
13 Cselleng Renáta 71402743176 23
14 Csizi Attila Sándor 72275659078 5
15 Csurgó Norbert 73927737078 81
16 Dányi Gergő 73574608691 55
17 Darvas Erika 72346275782 34
18 Dienes Rebeka 72403401882 56
19 Dikovics Bettina 72866069800 95
20 Éri Elizabet 77246438445 41
21 Fábián Anita 78091091362 67
22 Farkas Barbara 76823337203 119
23 Fekete Ildikó Anikó 79797717648 1
24 Fekete Kinga 71765648027 64
25 Ferenczi Dániel 71854851814 13
26 Fodor Attila 76091369112 89
27 Gál Erika 73160252873 52
28 Gerstnekker Anett 77138516624 26
29 Gyányi Vanessa 71881985127 30
30 Györfi Márta Ramóna 79695938217 74
31 Hanák Orsolya 77556468197 3
32 Hasznos Orsolya 74581901320 100
33 Házi Krisztina 75550638661 37
34 Herczegh Gábor 78853829428 68
35 Horváth Anna 73016229675 53
36 Horváth Enikő 78570145008 84
37 Horváth Erzsébet 73415043571 61
38 Horváth Ninetta 75232749074 96
39 Horváth Zsanett Tímea 72486047603 97
40 Illés Barbara 76566837087 112
41 Illés Nikolett 74292081420 60
42 Juhász Dóra 77127700716 93
43 Kasza Krisztina 72911326089 65
44 Katona Petra 72987562211 -E-
45 Kelemen Róbert 71487680701 43
46 Kis Letícia 79517494261 15
47 Kis Orsolya 74940991983 44
48 Kiss László 76986579392 16
49 Koller Aletta 75400754884 14
50 Kolozsvári Debóra 79463080673 80
51 Kontra Brigitta 76684827644 62
52 Kovács Adrienn 73529015769 2
53 Kovács Judit Bianka 72604017085 12
54 LETTI195 73348925108 -E-
55 Kurucsai Vivien 78299117809 29
56 Lukóczki Olimpia 73205659940 57
57 Madarász Roland 72493014193 11
58 Mága Amália 79776483805 86
59 Magos Evelin 76481337288 25
60 Majláth Édua Ildikó 73248091255 117
61 Mátyus István 76211637292 78
62 Mátyus Márta Adrienn 78795661908 19
63 Mészáros Dóra 79056067590 66
64 Mészáros István 76884973488 35
65 Molnár Boglárka 79087288040 107
66 Molnár Roxána 77529642944 98
67 Monoki Kreszcencia 71937313664 79
68 Nagy Ádám 76966315824 92
69 Nagy Andrea 71849430778 70
70 Nagy Bernadett Margit 71959958727 69
71 Nagy Helga 74242154690 77
72 Nagy Kitti Mária 73824119938 47
73 Nagy Lajos 77228301853 73
74 Nagy Richárd 74561623923 59
75 Nánási Bernadett 76127232013 -E-
76 Németh Dorina 75334840610 85
77 Németh Enikő 75521122185 21
78 Pádár Renáta 75398631325 54
79 Pásztor Orsolya 74053030711 87
80 Penti Katalin 78852738712 105
81 Poczók Andrea 71624939739 20
82 Polyák Evelin 76382991886 48
83 Rajcsányi Boglárka 75633441629 46
84 Ressinka Petra 77569641001 91
85 Ressinka Vivien 74528050881 51
86 Réti Éva 77273683467 24
87 Rézműves Barbara 71764108478 94
88 Rózsa Nikolett 76675005241 7
89 Ruzsányi Szabolcs 78869382474 83
90 S. Nagy Dóra 78762344067 18
91 Sánta Fruzsina 73951859637 76
92 Sebők Ágnes 77871740239 42
93 Sebők Tamás 77237054887 32
94 Simon Zsuzsanna 74638634869 22
95 Sipos Enikő 79262918765 9
96 Süveges Attila 76901886168 71
97 Szabó Adrienn 74976916190 8
98 Szabó Diana 75331134246 104
99 Szabó Eszter Katinka 71896510040 -E-
100 Szabolcsi Fanni 78671433270 -E-
101 Szender Dorina 75070895054 115
102 Szendrei NIkolett 78567562321 106
103 Szentpéteri Kitti 77127132109 113
104 Szilágyi Eszter 75482508922 90
105 Szilvási Lóránd 76434422571 40
106 Szombat Gergő 79137483451 75
107 Szűcs Alexandra 72377769151 82
108 Tóth Alexandra 73742774357 88
109 Tóth Judit 74462768225 63
110 Tóth László 73608291412 72
111 Tóvizi Kitti 72114475053 111
112 Török Gábor 75460228403 58
113 JANOS 77186624774 38
114 Vad Emese 78705747859 110
115 Vad Norina Vanda 74459124807 109
116 Vágán Henrietta 76930151993 118
117 Vajó Brigitta 78986591962 33
118 Vajó-Rápolti Anita 77100718927 102
119 Varga Adrienn 72447957654 45
120 Varga Tamás 78425873871 39
121 Vas Márk 78077461795 103
122 Vékony Daniella 76195796337 108
123 Veres Dorina 74793906755 31
124 Veres Rita 72712897120 28
125 Vincze Eszter 77512534683 50
126 Vizkeleti Gyula 79511604508 99
126 Diák

Magyarázat
-E- : Átlag alapján elutasítva