Nyelvi előkészítő - Angol

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Bacskai Bettina 73838602143 44
2 Bacskai Martin 79021234167 29
3 Balog Fruzsina 75631385629 3
4 Barabás Dóra 79431520707 30
5 Bódi János 77962972095 51
6 Csányi Flóra 76567598803 7
7 Dékány Gyula Kristóf 72964219376 9
8 Dienes Enikő 75507680337 15
9 Facsar Attila 75943752175 27
10 Fehér Márk Patrik 72515932273 2
11 Fodor Vivien Ildikó 74063473080 41
12 Gecse Ilona 78648990720 54
13 Gönczi Sarolta 76867531348 11
14 Gyebnár Beáta 72681335862 24
15 Győri József Bence 75195866636 40
16 Hamar Alexandra 75674337218 19
17 Hornok Zsombor Árpád 78175412186 53
18 Hornyák Lívia 71610407315 52
19 Horváth Ninetta 75232749074 49
20 Hörcsik Brigitta 76148029387 36
21 Illés Barbara 76566837087 55
22 Juhász Katalin 78910633003 37
23 Kecze István Márton 75586106856 45
24 Kincs Ferenc 72455592511 33
25 Kiss László 76986579392 12
26 Kolozsvári Debóra 79463080673 46
27 Koós Gréta 79144820551 10
28 Kovács Franciska 75649646019 17
29 Kovács Vivien Nóra 71455305406 21
30 Lenge Lilla 79731136122 42
31 Lévai Virág 72002722524 50
32 Losánszki Nóra 75978433319 22
33 Major Andrea 75007653882 1
34 Máté Vivien 72765458507 34
35 Mátyus Márta Adrienn 78795661908 14
36 Mohácsi Sára 78489914802 -E-
37 Molnár Anna 74525125862 5
38 Nagy Georgina 77158895739 39
39 Nász Miklós 79207916476 25
40 Ollári Orsolya 79352184040 6
41 Pilák Evelin 79580099134 48
42 Réti Éva 77273683467 18
43 Sebők Ágnes 77871740239 38
44 Simon Zsuzsanna 74638634869 16
45 Sípos Bence 79828907582 28
46 Sipos Enikő 79262918765 8
47 Soós Árpád 75053705281 23
48 Szabó Laura Heléna 72092278131 43
49 Szabó Martin 73969416119 47
50 Tatár Annamária 73667578156 32
51 JANOS 77186624774 35
52 Vas Kinga Erzsébet 74198962302 56
53 Veres Dorina 74793906755 26
54 Veres Rita 72712897120 20
55 Víg László 71963369537 31
56 Víg Nóra 75547802695 4
57 Vincze Gergő 72289766418 57
58 Zsoldos Mónika 72694405973 13
58 Diák

Magyarázat
-E- : Átlag alapján elutasítva