Közgazdasági

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Antal Judit 76782353598 21
2 Babári Brigitta 73156105245 79
3 KITTIKE* 79310186239 35
4 Balogh Adelina 79843496434 49
5 Balogh Alexandra 76289135917 7
6 Balogh Martin 78742548524 32
7 Bárdi Katalin 78615735240 67
8 Bárdi Krisztina 77336985100 30
9 Bogdán Kinga 71928598037 -E-
10 Borók Norbert 73910092316 -E-
11 Boros Szabolcs 75189212969 62
12 Boros Tibor 72637200548 16
13 Bóta Orsolya 79071366905 48
14 Budai Dominika 78436569905 37
15 Burai Árpád 78940362903 61
16 Czeglédi János 76979076339 47
17 Czicze Ilona 76660382741 5
18 Csillag Szilvia 78401571525 11
19 Darvas Flóra 74689537779 43
20 Dávid Zoltán 71421983246 72
21 Demeter Dániel 77734881340 70
22 Dikovics Olívia 74731690662 29
23 Ducza Noémi Eszter 74986599892 4
24 Erdélyi Tünde 77551402684 20
25 19660612 79527361349 38
26 Farkas Dániel Zoltán 72325855403 58
27 Farkas Fruzsina Diána 75165933863 77
28 Fekete Gitta 72882364274 23
29 Földvári Eszter 73459109774 39
30 Gáspár Georgina 78124494939 10
31 Gazsó Alexandra 73462212937 15
32 Gyetvai Noémi 74789927294 55
33 Házi Marietta 75852862315 25
34 Hegedűs Zoltán Dávid 73085214486 66
35 Horváth Kálmán 79246017699 34
36 Horváth Róbert 79127773449 80
37 Juhász Dániel 79302596081 56
38 Kaziáner Cintia 76528205880 51
39 Kelemen Gergő Alex 72665045925 44
40 Kerekes Nóra 71751164148 46
41 Kis Csenge 72647998661 14
42 Kiss Bianka 79123824808 42
43 Kontra Orsolya 73333789028 2
44 Koszta Emanuéla 79096976969 -E-
45 Kovács Annamária 76642092645 71
46 Kovács Sándor Tamás 74499092190 74
47 VANILLA 72819843204 60
48 Mándoki Patrícia 77949911156 59
49 FANNUS 75720399772 22
50 Márton Enikő 75677284691 17
51 ZOJJÉÉ96 73309971639 76
52 GABI07 76676960111 12
53 Mészáros Dóra 76817873257 24
54 Molnár Alexandra 73949513545 9
55 Monoki Csilla 75392494499 41
56 Monoki Imre 77395130877 81
57 Nagy Evelin 75819580619 1
58 Nagy Gabriella 71886641620 64
59 Orosz Erika 72068864805 27
60 Ponyokai Lilla 74872468804 75
61 Puha Csilla Aida 75834585066 3
62 Rácz Bianka 77072002072 73
63 Sáfár Bence 76223890551 65
64 Sándor Enikő 73721916666 63
65 Sárkány Zoltán 71622756515 57
66 GABCSI14 77437588304 28
67 Sipos Csaba 71790509587 31
68 Strigel Odett 71911539569 8
69 Szabó Ádám 74998641827 69
70 Szabó Andrea 75743491618 36
71 Szabó Imre 75335359487 50
72 Szabó Regina 77271816573 26
73 Szarka Ildikó Dóra 78198361551 6
74 Szász Imre 74959779688 68
75 Szaszkó Alexandra 75961943371 78
76 Szűcs Diána Andrea 77832883269 13
77 Tóth Gabriella 71975772985 53
78 Trencsényi Norbert 76599996918 45
79 Ursz Levente 79533769406 40
80 Vakuja Viktória 73206543215 19
81 Vántus Petra Erika 75584902842 52
82 Varga Petra 77002439453 33
83 Végh Dominik 76654341037 18
84 SAVINAA5 73910689986 54
84 Diák - Ebből elutasított: 3

Magyarázat
-E- : Átlag alapján elutasítva
-E*- : Tagozatnak megfelelő nyelvi előképzettség hiánya