Nyelvi előkészítő - Angol

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Antal Judit 76782353598 27
2 Balogh Alexandra 76289135917 14
3 Bélteleki Zsuzsanna Erzsébet 71431186014 -E-
4 VEZUKIE 73629683782 4
5 Bezeg Viktória 78993032810 15
6 Borók Réka 72016434772 11
7 Boros Szabolcs 75189212969 43
8 Boros Tibor 72637200548 24
9 Csízi Tamás 77949229653 39
10 Demeter Ádám 78534935546 -E*-
11 Ducza Noémi Eszter 74986599892 9
12 Fekete Gitta 72882364274 28
13 Finta Richárd 78353574601 44
14 Fodor Noémi 74294936076 19
15 Füleki Csaba 72138299597 -E*-
16 Gál Csaba Gergő 75550893940 36
17 Gazsó Alexandra 73462212937 23
18 Grúber Mirtill 78178044379 32
19 Gulyás Krisztina 72258652242 12
20 Győri Petronella 74810292174 -E-
21 Hajnal Anikó 76513250001 30
22 Hajnal Szabolcs 75089698597 -E-
23 Hapek Nóra 71541079253 6
24 Hermeczi Anna 77317275669 5
25 Hülvely Bence Marcell 77831989290 8
26 Kaszanyi Attila 76633649568 31
27 Kelemen József 76439553816 -E*-
28 Kerekes Nóra 71751164148 38
29 Kicsi Anita 79637651022 18
30 Kis Csenge 72647998661 21
31 Kis Dóra 72125989789 29
32 Kocsis Ildikó 76781752050 40
33 Kontra Orsolya 73333789028 2
34 Korpás Adrienn 79219779226 16
35 Kovács Sándor 73866260755 13
36 Kun Sándor János 79165983325 22
37 Kupai Krisztián 77009497922 34
38 Máté Boglárka 79308553297 26
39 Monoki Csilla 75392494499 35
40 Nagy Adrián Benedek 79748331276 42
41 Nagy Evelin 75819580619 3
42 Nagy Gabriella 71886641620 45
43 Oláh Benjámin János 71526423961 17
44 Póllai Ferenc 73326021103 37
45 Puha Csilla Aida 75834585066 7
46 Radics Kornél 72063658161 33
47 Selyem Gariella 72290100434 41
48 Soós Kitti 76857725428 25
49 Szabó Ádám 74998641827 46
50 Szabó Balázs Bendegúz 75950086952 1
51 Szűcs Diána Andrea 77832883269 20
52 Tóth Anna Laura 77855785142 -E*-
53 Zádori Anna 77735128608 10
53 Diák - Ebből elutasított: 7

Magyarázat
-E- : Átlag alapján elutasítva
-E*- : Tagozatnak megfelelő nyelvi előképzettség hiánya