Gimnázium

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Ábrahám Julianna 77566467602 22
2 Ábri Orsolya 73385690568 107
3 Antal Viktória Tamara 78259609149 6
4 Ari Nikolett 72206898011 19
5 Balázsi Bettina 73703850190 60
6 Balla Richárd 75288520339 74
7 Bánhegyesi Beatrix 76508521711 97
8 ENCI0818 79409915230 15
9 Barabás Miklós 79269696186 62
10 Barabás Renáta 79360219122 36
11 Barkovics Anna 77142828234 -E-
12 Barna Anna 79832603707 8
13 Bene Petra 75238212092 86
14 Bóka Gergely 78153315130 75
15 Borhi Fruzsina 78781444860 90
16 Branner Olívia 78504948712 44
17 Breznai Anita 74300907100 108
18 Csányi Dávid 78773587330 45
19 Csillag Edit Virág 75393513552 23
20 Csillag Réka 76444875599 73
21 Csőke Zoltán 71735648026 25
22 Darvas Nikolett 79674250196 98
23 Dobi István 77276668150 41
24 Emődi János 78316909800 11
25 Faar László 77396214621 35
26 Fábián Barnabás 76381574154 28
27 Fábián Tamás 74850800198 72
28 Farkas Boglárka 74799026335 47
29 Farkas Ildikó 71482277917 77
30 Farkas Krisztina 72776765355 70
31 Federics Alexandra Judit 78787278927 94
32 Fehér Nándor 77258831814 105
33 Fejér Zsófia 73052984751 2
34 Ferenczi Dóra Borbála 72089601833 34
35 Ferenczi Krisztián István 71592293873 91
36 Fodor Edit 74422542706 78
37 Fógel Tamás János 75080222540 14
38 Garaguly Zoltán 74428334783 24
39 Gönczi Imre 78639008189 5
40 Gyarmati Alexa 72247595415 32
41 Győri Edina 77371869560 16
42 Halász Vivien Panna 74487899675 30
43 Herczeg Gertrúd 77178563781 10
44 Herczegh Dorottya 78384346568 52
45 Hugyecz Olga 77416311253 93
46 Illés Dóra 72581988866 99
47 Illés Olivér 73324182150 46
48 Janó Sára 77560058918 40
49 Jenei Péter 77833651376 84
50 Juhász Beatrix Mónika 76300815826 79
51 Kállai Henrietta 74958434970 51
52 Kapitány Katica Anna 71852348886 33
53 Kerezsi Tamás Dániel 73402515058 89
54 Király Zoltán 77382542809 76
55 Kis Virág Tamara 77137855820 49
56 Kiss Barbara 71394406237 82
57 Kiss Judit 74989938892 1
58 Kovács Dominika 76841458655 71
59 Kovács Kinga 72412967352 50
60 ALONSO 73358213022 55
61 CSILLAG 72013702539 85
62 Kovács Sándor 78716052017 56
63 Kovács Veronika 73050310166 64
64 STRÉBER 76045995590 43
65 Mága Krisztina Cintia 76170988588 -E-
66 Major Gréta Szilvia 73425802001 4
67 Márta Renátó 74844000250 26
68 SPRING28 78642508052 18
69 Mátyus Kinga 75188757702 29
70 Mikó Mercédesz 78272471909 109
71 Mile Kitti 74576941998 38
72 Nagy Evelin Eszter 73923060196 69
73 Nagy Illés István 79703558442 68
74 Nagy Natália Petra 78539907295 81
75 Csoki 79492536060 83
76 Nagy Réka 78502939527 92
77 Nagy Szilárd 76592853824 100
78 Németh Gréta 74215338832 102
79 Nyikos Fanni Kitti 75143758014 88
80 Oláh Gergő 75205603662 63
81 Oros Vivien Edit 72274980654 42
82 Örökös-Tóth Lajos Tibor 76729590055 39
83 Őzse Sándor 77961088681 54
84 Pálinkás Vanda 75159986440 12
85 Pápai Georgina 79844085847 20
86 Pápai Vivien 71589656833 96
87 Papp Bence 79150994681 65
88 Papp Valentina 78138302826 17
89 LABDA 77749858948 101
90 Sajtos Éva 72501192122 58
91 Sándor Viktória 71396292304 111
92 Sárkány Gréta Mária 72116360546 80
93 Soós István 78259346440 -E-
94 Stangl Markus 76502153206 110
95 Surányi Nikolett 72125741935 87
96 Szabó Renáta 73512847125 103
97 Szabó Szilárd 74011645562 66
98 Szarka Alexandra 72329815166 95
99 Szarka Gréta 71564565185 13
100 Szász Jonatán 78698196282 67
101 Szatmári Attila 76345486977 21
102 TÜCSÖK03 75789687805 37
103 Sziráki Bettina 78212655127 9
104 FCB97 78386151430 27
105 Szűcs Márta 73433485876 3
106 Takács Anna 75127491229 7
107 Tasi Roland 75572550756 104
108 Toldi Borbála 75935903838 59
109 Tóth Balázs Attila 79459581036 -E-
110 Tóth Brigitta 72484459714 53
111 NARANCS 72327628807 48
112 Unicsovics Csaba 73292998588 57
113 Vasvári Dóra 76487516384 61
114 Vízi Tamás István 78370670399 106
115 Zsolnai Virág 75135270607 31
115 Diák - Ebből elutasított: 4

Magyarázat
-E- : Átlag alapján elutasítva
-E*- : Tagozatnak megfelelő nyelvi előképzettség hiánya