Informatika

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Antal Levente 75160553084 6
2 Bacskó Dávid 77612303508 7
3 Balla Bence 72118148601 31
4 Balla Richárd 75288520339 37
5 Barabás Ambrus 73610857439 -E-
6 Barabás Miklós 79269696186 27
7 Barabás Renáta 79360219122 9
8 Barcsik Etelka 74966545197 2
9 Barkovics Anna 77142828234 -E-
10 Békési Renáta 76284139969 -E-
11 Beluch Noémi 71993057693 64
12 Bóka Gergely 78153315130 38
13 Borbíró Balázs 78134625201 44
14 Borhi Zsolt 78687783995 59
15 Dányi Gábor 73856856232 23
16 Darvas Nikolett 79674250196 61
17 Dékány Róbert Zsolt 71677676792 30
18 Demeter Miklós 74855463107 26
19 Dobi István 77276668150 14
20 Farkas Ildikó 71482277917 41
21 Fehér Nándor 77258831814 63
22 Ferenczi Gábor 73988248722 56
23 Ferenczi Krisztián István 71592293873 54
24 Finta Zsanett 74016386641 25
25 Fodor Dávid 78517686895 47
26 Fodor Edit 74422542706 42
27 Gönczi Bence 75962637603 1
28 Gulyás Dániel Sándor 76352804777 58
29 Halász Vivien Panna 74487899675 8
30 Hudák Marcell 71748748708 57
31 Kállai Henrietta 74958434970 17
32 Kálmán Imre 78402471121 22
33 Kálmán Imre János 74807079062 34
34 Kardos Zoltán 72338003670 40
35 Kiss Barbara 71394406237 48
36 Kittlinger Ákos 76086009707 39
37 Koczka Gergő 77903725079 4
38 Kovács Katalin Szilvia 71710442845 46
39 Kovács Sándor 78716052017 20
40 STRÉBER 76045995590 15
41 Liptai Katalin 78298595535 3
42 Márki Henrik 78960681241 18
43 Nagy Dorina 74811719514 50
44 Nagy Evelin Eszter 73923060196 33
45 Nagy Réka 78502939527 55
46 Német Viktor Krisztián 77070487635 45
47 Németh Gréta 74215338832 62
48 Nyikos Fanni Kitti 75143758014 53
49 Oláh Gergő 75205603662 29
50 Oros Péter Albert 76923087720 35
51 Őzse Sándor 77961088681 19
52 Palágyi Dániel 77428700343 10
53 Pápai Ibolya 77966311255 52
54 Posztós Melinda 75366815921 49
55 Sajtos Éva 72501192122 21
56 Sipos Zoltán 77724804099 43
57 Szalai Marcell 77906554805 36
58 Szász Jonatán 78698196282 32
59 Szécsi Péter 78745712357 12
60 Szombat Zoltán 72890397369 60
61 ARANYSZÁ 73577865155 51
62 Tomecz Tekla 72076561122 28
63 Tóth Balázs Attila 79459581036 -E-
64 Tóth Patrik 73836063773 13
65 OKOSTOJÁ 74842104040 11
66 Treml Ferenc 77152964543 5
67 Ugrai Gergő 79249011643 16
68 Varga Beáta 76651635319 24
68 Diák - Ebből elutasított: 4

Magyarázat
-E- : Átlag alapján elutasítva
-E*- : Tagozatnak megfelelő nyelvi előképzettség hiánya