Nyelvi előkészítő - Angol

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 KOCKA32 73727980913 16
2 Ari Nikolett 72206898011 11
3 Asztalos Zita 78845259967 23
4 Balogh Robin 73120577471 35
5 ENCI0818 79409915230 9
6 Barabás Renáta 79360219122 22
7 Barkovics Anna 77142828234 -E-
8 Berczi Alexandra 79431700705 29
9 Cs Kiss Ágnes Anna 74828233861 5
10 Csillag Edit Virág 75393513552 15
11 Csillag Réka 76444875599 -E-
12 Csontos Anita 71845801036 1
13 Dékány Róbert Zsolt 71677676792 45
14 Dobi István 77276668150 27
15 Fábián Barnabás 76381574154 19
16 Farkas Ildikó 71482277917 -E-
17 Fogarasi Péter 73186021487 2
18 Gulyás Beatrix 75174837347 39
19 Győri Edina 77371869560 10
20 Herczegh Dorottya 78384346568 37
21 Illés Olivér 73324182150 28
22 Juhász Beatrix Mónika 76300815826 -E-
23 Kapitány Katica Anna 71852348886 20
24 Kis Virág Tamara 77137855820 31
25 Kovács Kinga 72412967352 34
26 Kővári Zoltán István 77050082694 36
27 STRÉBER 76045995590 30
28 Liptai Katalin 78298595535 17
29 Majzik Hédi Edina 73342544472 46
30 SPRING28 78642508052 12
31 Mátyus Kitti Judit 72908587708 41
32 Nagy Natália Petra 78539907295 -E-
33 Oláh Gergő 75205603662 44
34 GENOVÉVA 74262922150 13
35 Palágyi Dániel 77428700343 21
36 Rácz Erika 77742726615 6
37 Rapi Angéla Éva 73343834753 14
38 Sajtos Éva 72501192122 38
39 Sárkány Mátyás 75923824965 26
40 Surányi Nikolett 72125741935 -E-
41 Szarka Gréta 71564565185 8
42 AMADI100 79639591166 42
43 TÜCSÖK03 75789687805 25
44 Szopkó Anikó 73337828204 7
45 Terbe Julianna 72024910754 4
46 Terbe Zsuzsanna 75999744025 3
47 Toldi Borbála 75935903838 40
48 Tomecz Tekla 72076561122 43
49 NARANCS 72327628807 33
50 LEXUSSH6 77440617669 24
51 Varga Viktória 72178552457 32
52 Varró Martina 72127148084 18
52 Diák - Ebből elutasított: 6

Magyarázat
-E- : Átlag alapján elutasítva
-E*- : Tagozatnak megfelelő nyelvi előképzettség hiánya