Informatika

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Ács Bettina 74183578402 42
2 Ács Tamara 71435768189 44
3 Barabás Viktória 78265178171 18
4 Bóka Fruzsina Mercédesz 77282836690 34
5 Borók Attila 79081425376 -E-
6 Böheim Dániel 76314536367 35
7 Czégény Lívia 74588459684 20
8 Czövek Bence 72235761317 11
9 Cs. Nagy István 72222183323 -E-
10 Csapó Vivien 79300078327 12
11 Csíki Bence István 71436526235 48
12 Csorja Dávid 73166670244 49
13 Demeter Dániel 75618345842 51
14 DARKSESD 74474736082 19
15 Egyed Adrián 78076747617 22
16 Erdődi Orsolya 74608108655 8
17 Farkas Viktória 73897024726 16
18 Fehér Ádám 71542551488 -E-
19 Fehér Miklós 77004468919 -E-
20 Fenyődi Anna Sophie 76442160140 3
21 Gyuricska Norbert 76275442729 41
22 Herczeg Balázs 79468359561 27
23 Hermeczi Attila 73600156117 2
24 Horváth Márk 72578377035 26
25 Horváth Szabolcs Lipót 73871371432 23
26 Jákó Mónika 76011532310 14
27 Jámbor Ákos Aurél 72158101673 45
28 Kálmán Vivien 79414105320 30
29 Katona József 71965821039 29
30 Kenyeres Patrik 76481604550 39
31 Kiss Márton 76744889986 13
32 Klément-Balla Péter 74976675391 36
33 Kovács Ágnes 76399269443 15
34 Kovács Gábor Sándor 77430565667 10
35 Kozák Kamilla Gabriella 73946550456 33
36 Kui Krisztián 72186478917 6
37 Kurucz János Krisztián 76616475741 31
38 Libor Alex Ferenc 78732839036 9
39 Lőrincz Dávid 73941071053 24
40 Lucza Ferenc Balázs 72956316141 -E-
41 Mátrai Attila 74567116016 47
42 Mester Máté 79550349227 37
43 Mészáros Péter 71781972028 -E-
44 Monoki Imre 76128442810 -E-
45 Murányi Kata 74010167657 4
46 Nádházi Frank 72371352665 43
47 Nagy Lajos Adolf 79451837154 1
48 Nagy Richárd Tihamér 77245536272 32
49 Négyesi Lénárd 74544505695 21
50 Patkó Bence Tibor 78909458706 17
51 Ressinka József 74317343594 50
52 Sajtos Tibor 72118041848 -E-
53 Simon Dávid 78069634981 28
54 Szabó Márk 72200142905 -E-
55 Szabó Nóra 76138314449 7
56 Szikszai Nándor Krisztián 76339444345 -E-
57 Terbócs László 75647955050 46
58 Tóth Viktória 79253107114 38
59 Turcsányi Ádám 75661340780 52
60 Vékony András Dániel 77289646132 53
61 Verik Gréta Anikó 72210241237 5
62 Vitárizs Kitti 77977009553 40
63 Zöld Tibor 71392707939 25
63 Diák - Ebből elutasított: 10

Magyarázat
-E- : Tanulmányi átlag alapján, vagy SNI miatt elutasítva