Közgazdasági

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Ács Bettina 74183578402 49
2 Ács Tamara 71435768189 58
3 PICI 74663847445 8
4 Barabás Eszter 72118377640 53
5 Bárdi Károly 71685343332 27
6 Barta Barbara 73206034184 46
7 Bartusek Fruzsina 76767559239 43
8 Bohák Nikolett 75890961856 29
9 Bóka Fruzsina Mercédesz 77282836690 38
10 Czepán Krisztina Alexa 78746284282 34
11 Csapó Vivien 79300078327 13
12 Csatári Bernadett 77598321312 14
13 Csík Kitti Katalin 77454188039 44
14 Csíki Ágnes 75213653613 22
15 Csizi Tünde 78617238487 42
16 Csorja Dávid 73166670244 62
17 Demeter Dániel 75618345842 64
18 Erdődi Orsolya 74608108655 11
19 Farkas Viktória 73897024726 19
20 Fedor Diána Szimonetta 71771687432 2
21 Fenyődi Anna Sophie 76442160140 5
22 Forgács Loretta Fanni 79492161464 -E-
23 Hermeczi Attila 73600156117 4
24 Illés Vivien 75736201870 54
25 Jenei Petra 74278422771 -E-
26 Kiss Márton 76744889986 18
27 Kiss Virág 78827278550 63
28 Klément-Balla Péter 74976675391 41
29 Kota Klaudia 75059094001 1
30 Kovács Ágnes Katalin 75555003739 15
31 Kupai Dániel Ferenc 77152161216 50
32 Lakatos Barbara Ilona 78081388913 59
33 Lőrincz Dávid 73941071053 30
34 Máté Brigitta Cintia 76341168259 23
35 Milák Anikó 73872710783 -E-
36 Molnár Kitti Edit 78554515585 57
37 Nádházi Frank 72371352665 56
38 Nagy Mária Judit 77317743297 55
39 Nagy Nóra 73161384189 35
40 Nagy Orsolya 77201330275 3
41 Németh Éva 79173288337 16
42 Orbán Lili 74125270791 24
43 Pádár Nándor 77439446596 26
44 Pádár Tamás 74235513312 6
45 Rácz Katalin Alexandra 77078050184 12
46 Ramos Zita 78319986278 61
47 Rendek Nóra 76423164568 7
48 Sajtos Tibor 72118041848 -E-
49 Sárközi Regina 73873815879 36
50 Simon Hanna Ibolya 72257761091 52
51 Sipos Bernadett 76093812401 51
52 Smigróczki Anna 75636983011 25
53 Somodi Dóra 76643112125 39
54 Szabó Bianka 74253402106 37
55 Szabó Nóra 76138314449 10
56 Szarka Viola Mónika 76315543894 28
57 Szpisják Julianna Gabriella 74209749770 33
58 Szűcs Erzsébet 73567441031 32
59 Terbócs László 75647955050 60
60 Tóth Alexandra 75173349079 40
61 Tóth Alexandra 74911490089 48
62 Tóth Fruzsina 78038558098 20
63 Tóth Viktória 79253107114 47
64 Vass Tímea 77093456774 17
65 Verik Gréta Anikó 72210241237 9
66 Víg Boglárka 71840339801 21
67 Vitárizs Nikolett 72257960193 45
68 Zöld Tibor 71392707939 31
68 Diák - Ebből elutasított: 4

Magyarázat
-E- : Tanulmányi átlag alapján, vagy SNI miatt elutasítva