Nyelvi előkészítő - Angol

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Báhiczki Levente 73830702741 19
2 Barabás Viktória 78265178171 22
3 Bencze Nikolett 78673945189 33
4 Borhi Réka 76834112874 35
5 Csíki Bence István 71436526235 -E-
6 Demeter Dániel 75618345842 -E-
7 Fekete Péter Zsolt 78641855161 7
8 Gál Dóra 78112305046 -E-
9 GBARBARA 77840005245 16
10 Gődér Regina 77240667950 5
11 Hermeczi Attila 73600156117 8
12 Kabai László Péter 71693316948 29
13 Kakas Patrícia 73368202363 26
14 Kálmán Vivien 79414105320 31
15 SZŐKE 76082214479 13
16 Kilián Zsanett Anikó 78509283073 14
17 Kréz Zsófia 79206929596 17
18 Kui Krisztián 72186478917 12
19 Lövei Karina 75862626877 6
20 Matuszka Mária 76482982709 20
21 Munkácsi Dávid 79107213179 4
22 Annuska 72414711444 2
23 Nagy Kitti 79199199616 11
24 Nagy Richárd Tihamér 77245536272 32
25 Patkós Liliána 74105184239 34
26 PÉNTEK25 74491685906 28
27 PÉNTEK17 76171963903 23
28 PÉNTEK13 77232584011 10
29 Ramos Helga 78160025776 -E-
30 Ratkai Georgina 77506345241 1
31 Rendek Nóra 76423164568 9
32 Rénes Ivett 72237616191 36
33 Simon Dávid 78069634981 30
34 Stáhl György 73609075172 18
35 Szabó Edit 74968318741 25
36 Szabó Flóra 76996948121 24
37 Szilágyi Fanni 77842632665 39
38 Szoboszlai Klaudia 73656229513 15
39 Szombat Ádám 72328918801 -E-
40 Tóth Alexandra 74911490089 38
41 Tóth Lilla 75381146263 3
42 Tóth Viktória 79253107114 37
43 Víg Boglárka 71840339801 21
44 Zöld Tibor 71392707939 27
44 Diák - Ebből elutasított: 5

Magyarázat
-E- : Tanulmányi átlag alapján, vagy SNI miatt elutasítva