Gimnázium

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Andrási Regina 74550029802 30
2 Balla Dávid Károly 71854917587 40
3 DIÁKÉVEK 71958788838 10
4 Balogh-Szabó Viktória 71958790021 46
5 Bányai Kitti 79140089366 56
6 Barabás Kitti 72992977520 14
7 Bárány Odett Emese 71359464892 27
8 Baranyi Boglárka 77390200478 36
9 Barna Melitta 78872659714 65
10 Berta Fruzsina 74666956022 26
11 Bodnár Viktória 71361788430 -E-
12 Bognár Ádám 79079022141 2
13 Borók Balázs 79121765430 8
14 TEKLA66 71958822582 23
15 Boruzs József 71490103171 59
16 GANDALF 71770922734 5
17 Csípő Petra 71958806678 72
18 Csízi Petra 71958792115 76
19 Csizmadia Ádám 79815011337 11
20 Csőke Fanni 76742270276 38
21 Csörögi Viktória 76447634712 20
22 Erneszt Anna 74732167581 80
23 Fehér György Gergő 77519796025 67
24 Forgács Petra 75816311107 54
25 Földes Rebeka 73195920209 43
26 Fülöp Vivien 75068330064 75
27 Gál Nóra 71892372456 61
28 Gulyás Réka 71495274215 60
29 Hajdú Patrik 71958806883 83
30 Havellant Viktória 78844357785 16
31 Héder Szimonetta Bettina 75798920982 77
32 HEGROBE1 71770926359 22
33 Herczeg Lilla 71958794530 29
34 Holhós Enikő 72571482093 82
35 Horváth Erik 79397870532 24
36 Horváth Viktória 72706431130 42
37 Horváth Viktória 71958807334 66
38 Jakab Kristóf 73821028375 9
39 Jámbor Alexandra 71359468381 12
40 20001108 78805186060 79
41 Kalita Nóra 71439646077 1
42 Kaszás Péter 72893200805 21
43 Katona Márk Csaba 76413638169 69
44 Kazinczi Kíra 71359343171 47
45 Keller András 73586127398 17
46 Kis Boglárka 71958808340 3
47 Kis Csenge 71958808841 49
48 Kiss Barbara 78252061171 68
49 Kiss Réka 72988513605 32
50 Koncz Ibolya 72645305938 28
51 Kota Boglárka 75134930777 70
52 Kovács Dorottya 71958810821 52
53 Lakatos Dorina 71958796624 45
54 Lányi Krisztián 75559302879 37
55 Lódi Viktória Anita 72826235012 44
56 Mága Anasztázia 72759472538 71
57 4MNEL 71958797523 84
58 20000818 72360556756 -E-
59 Mikle Bianka 79387149134 34
60 Molnár Alitta Szilvia 73076663394 33
61 Molnár Réka 72389626296 74
62 Nagy Dzsenifer 72012128260 -E-
63 Nagy Miklós 76361746494 4
64 Nagy Norbert Béla 71433814685 7
65 Nagy Tamás 71359473784 13
66 Nász Barbara 79145016353 18
67 TRABI 71958813046 63
68 Oláh István 71958813707 31
69 Pápai Pál Dániel 71958799232 57
70 Papp Dóra 79849361020 58
71 Pintér Fanni Edit 73362974659 35
72 Pintér Réka 71958800585 51
73 20010302 71958823220 64
74 Sáfár Vivien 71962724022 53
75 Sebők Zsolt Gábor 73269200066 73
76 Simai Judit 72548054098 48
77 Suki Ernő Dániel 71770935536 19
78 Szabó Hunor 71958817232 78
79 Szabó Kata Luca 71958805062 15
80 Szabó Nikolett 78183564487 39
81 Szabó Petra 71359352724 6
82 Szarka Alexandra Bernadett 75507003934 86
83 Szender Brigitta Katarina 71403791964 85
84 Szombat Babett Kata 77881635522 62
85 Tóth Ákos 78943123588 50
86 Tóth Boglárka 74098551968 41
87 Tóth Dominika Lilla 71958818490 25
88 Tóth József 71958819068 55
89 Túri Károly 74753366620 -E-
90 Varga Mónika 74096224849 81
90 Diák - Ebből elutasított: 4

Magyarázat
-E- : Tanulmányi átlag alapján, vagy SNI miatt elutasítva