Közgazdasági

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Andrási Regina 74550029802 15
2 Antal Regina 73521977998 11
3 Balla Dávid Károly 71854917587 24
4 Barabás Adrienn 79139660036 1
5 Barabás Kitti 72992977520 5
6 Bárány Odett Emese 71359464892 13
7 Baranyi Boglárka 77390200478 20
8 Botos Kitti 74439742112 3
9 Budai Flóra 72512669003 6
10 Csízi Petra 71958792115 57
11 Dikó Nóra 77313753651 17
12 Erneszt Anna 74732167581 58
13 Fehér György Gergő 77519796025 44
14 Földi Dorottya Ildikó 72142591591 52
15 Földvári Fanni 79073090930 -E-
16 Fülöp Vivien 75068330064 53
17 Fűzfa Virág 73371480961 35
18 Gulyás Réka 71495274215 40
19 Hajnal Dzsenifer 75660442015 38
20 Halász Patrik József 78222383450 48
21 Halter Alexandra 78208951647 49
22 HEGROBE1 71770926359 10
23 Herczeg Lilla 71958794530 16
24 Holhós Enikő 72571482093 59
25 Horváth Katalin 74701523313 19
26 Horváth Viktória 72706431130 22
27 Hunyadi Noémi 71958808019 46
28 Jakab Kristóf 73821028375 4
29 Juhász Vanda Rebeka 71872864801 50
30 Keresztély Anita Beáta 72884028065 55
31 Kis Csenge 71958808841 31
32 Kiss Gergő 77005011113 21
33 Kiss Karola 79317676367 34
34 Kiss Nikolett 72977089840 9
35 Kiss Réka 72988513605 18
36 Kolozsvári Fanni 74785860384 47
37 Kovács Dorottya 71958810821 33
38 Medve Liliána 71552090482 54
39 Mészáros Dóra 78802199477 12
40 Mészáros Lívia 71958797891 41
41 Milák Brigitta 76957661234 -E-
42 Nagy Kinga 74497119885 30
43 Nagy Krisztina 73002493272 25
44 Nagy Patrik 73689482300 14
45 Nász Barbara 79145016353 7
46 Pardi Cintia Tünde 76256366310 43
47 Perge Zsolt 75108304216 51
48 Rácz Alex 72813363392 60
49 Ramos Vanessza 77824710656 42
50 Sáfár Vivien 71962724022 32
51 Simai Judit 72548054098 28
52 Szabó Nelli 78170691571 27
53 Szalai Imre 74878177214 -E-
54 Szappanos Noémi 72955664973 8
55 Szarka Alexandra Bernadett 75507003934 61
56 Szombat Babett Kata 77881635522 39
57 Szőke Boglárka 75517748698 26
58 Tóth Andrea 71958802472 56
59 Tóth Attila 73778721496 45
60 Tóth Boglárka 74098551968 23
61 Vágán Nikolett 72758095699 36
62 Varga Róbert Zoltán 76864192197 2
63 Varga Viktória Ivett 72864911014 37
64 Vig Brigitta 71958821979 29
64 Diák - Ebből elutasított: 3

Magyarázat
-E- : Tanulmányi átlag alapján, vagy SNI miatt elutasítva