Nyelvi előkészítő - Angol

Ssz Név Tanulói azonosító Rangsor
1 Antal Regina 73521977998 22
2 Bakos Enikő Erika 78926564462 21
3 DIÁKÉVEK 71958788838 8
4 Balogh Menyhért 74700608102 7
5 Barabás Kitti 72992977520 12
6 Baranyi Boglárka 77390200478 29
7 Bezeg Gyula 79379056774 10
8 Bodó Bianka 74927539387 5
9 Boros Tamás 75157438607 15
10 TEKLA66 71958822582 24
11 Bukor Márk 78779218755 45
12 GANDALF 71770922734 2
13 Csípő Márk Dániel 79378304288 -E-
14 Egri Norbert 71958792509 -E-
15 Fehér Bettina 74509126575 52
16 Fehér Elizabet 79265671652 16
17 Fehér György Gergő 77519796025 50
18 Fűzfa Virág 73371480961 42
19 Gál Ágnes 75104617212 44
20 Gál Nóra 71892372456 48
21 Gulyás Réka 71495274215 46
22 Hegymegi Ádám 71958793177 41
23 Herczeg Lilla 71958794530 27
24 CÁPETI 76248153658 1
25 Horváth Erik 79397870532 23
26 Kaszás Péter 72893200805 20
27 Katona Márk Csaba 76413638169 53
28 Kis Boglárka 71958808340 3
29 Kis Csenge 71958808841 37
30 Kiss Boglárka 74069475814 9
31 Kovács Dorottya 71958810821 39
32 Lakatos Dorina 71958796624 34
33 Lódi Viktória Anita 72826235012 33
34 Magony Adrienn Mária 73578797040 31
35 4MNEL 71958797523 -E-
36 Mihály László 77327210926 11
37 Molnár Amanda 72470509396 26
38 Monoki Attila Richard 71826185607 51
39 Nagy Miklós 76361746494 4
40 Nász Barbara 79145016353 17
41 Pápai Pál Dániel 71958799232 43
42 Papp Gergely Péter 75079944928 36
43 Perge Zsolt 75108304216 -E-
44 Pintér Réka 71958800585 38
45 Ponicsán Rebeka Andrea 71958815194 6
46 20010302 71958823220 49
47 Simon Krisztián 75368552534 30
48 Szabó Kata Luca 71958805062 13
49 Szabó Nikolett 78183564487 32
50 Szappanos Noémi 72955664973 19
51 Szombat Babett Kata 77881635522 47
52 Szőke Boglárka 75517748698 35
53 Tokaji Sándor Ákos 72593552031 28
54 Tóth Dominika Lilla 71958818490 25
55 Tóth József 71958819068 40
56 Tóth Lívia Mónika 79286961879 18
57 Tóth Vera 73223151700 14
58 Túri Károly 74753366620 -E-
58 Diák - Ebből elutasított: 5

Magyarázat
-E- : Tanulmányi átlag alapján, vagy SNI miatt elutasítva