| Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
|---|---|---|
| 1. | 71663075182 | 25 |
| 2. | 72403539642 | 8 |
| 3. | 72406447339 | 28 |
| 4. | 72418189326 | 51 |
| 5. | 72422972131 | 19 |
| 6. | 72422983485 | 48 |
| 7. | 72422999574 | 65 |
| 8. | 72423001162 | 44 |
| 9. | 72426672349 | 6 |
| 10. | 72426674316 | 10 |
| 11. | 72426679161 | -E- |
| 12. | 72432114020 | 36 |
| 13. | 72433607823 | -E- |
| 14. | 72433610631 | 27 |
| 15. | 72433612725 | -E- |
| 16. | 72433613268 | 70 |
| 17. | 72435559977 | 47 |
| 18. | 72437424287 | 54 |
| 19. | 72437429597 | 41 |
| 20. | 72437434499 | 34 |
| 21. | 72437435440 | 39 |
| 22. | 72437438246 | 35 |
| 23. | 72439866090 | 22 |
| 24. | 72439868451 | 13 |
| 25. | 72439891852 | 1 |
| 26. | 72441008170 | 73 |
| 27. | 72441013214 | 3 |
| 28. | 72441013869 | 20 |
| 29. | 72441014463 | 2 |
| 30. | 72441019666 | 9 |
| 31. | 72441020522 | 30 |
| 32. | 72441021637 | 18 |
| 33. | 72441022189 | 67 |
| 34. | 72441024989 | 11 |
| 35. | 72441028790 | 69 |
| 36. | 72441029457 | 52 |
| 37. | 72441030153 | 4 |
| 38. | 72441030378 | 33 |
| 39. | 72441030930 | -E- |
| 40. | 72441031562 | 17 |
| 41. | 72441033235 | -E- |
| 42. | 72449735851 | -E- |
| 43. | 72449736634 | 38 |
| 44. | 72449742838 | -E- |
| 45. | 72449924269 | 37 |
| 46. | 72449927369 | 31 |
| 47. | 72449932770 | 26 |
| 48. | 72453123021 | 40 |
| 49. | 72455998535 | 14 |
| 50. | 72456008767 | 68 |
| 51. | 72458940780 | 64 |
| 52. | 72458942972 | 50 |
| 53. | 72458949178 | -E- |
| 54. | 72458950052 | -E- |
| 55. | 72458952487 | 7 |
| 56. | 72463668276 | 23 |
| 57. | 72463712220 | 15 |
| 58. | 72463713602 | 55 |
| 59. | 72463715483 | 45 |
| 60. | 72463718995 | 43 |
| 61. | 72463719428 | 49 |
| 62. | 72463720625 | 60 |
| 63. | 72463723583 | 21 |
| 64. | 72463724310 | 32 |
| 65. | 72466971932 | 42 |
| 66. | 72466981723 | 12 |
| 67. | 72466992039 | 16 |
| 68. | 72515859638 | 24 |
| 69. | 72515866427 | 58 |
| 70. | 72515867021 | 59 |
| 71. | 72515872881 | 71 |
| 72. | 72518596601 | 5 |
| 73. | 72519011746 | 66 |
| 74. | 72519012618 | 72 |
| 75. | 72519019305 | 29 |
| 76. | 72519020208 | 56 |
| 77. | 72519789783 | 62 |
| 78. | 72520215622 | 57 |
| 79. | 72520218778 | 61 |
| 80. | 72520225807 | 53 |
| 81. | 72520227024 | 46 |
| 82. | 72522482376 | 63 |
Összesen: 82 diák, ebből elutasítva: 9.