Informatikai szakmacsoport

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Rangsor
1. 71659765025 41
2. 71663082276 20
3. 72378202285 48
4. 72403541014 38
5. 72409476791 8
6. 72418189326 39
7. 72423006857 45
8. 72426672349 4
9. 72426674316 7
10. 72426675304 18
11. 72427317434 27
12. 72432435742 -E-
13. 72433558371 52
14. 72433609579 3
15. 72433659599 2
16. 72435556661 28
17. 72435559977 32
18. 72435562524 36
19. 72437433446 49
20. 72441010105 21
21. 72441012905 11
22. 72441017527 -E-
23. 72441018613 31
24. 72441019666 5
25. 72441019817 51
26. 72441020522 22
27. 72441024989 10
28. 72441028790 47
29. 72441029457 40
30. 72441033235 -E-
31. 72442239931 9
32. 72448035948 54
33. 72448039867 56
34. 72448055833 13
35. 72448056732 25
36. 72449730882 15
37. 72449739977 58
38. 72455996906 50
39. 72456014989 46
40. 72458942972 37
41. 72458943352 -E-
42. 72458947825 59
43. 72458950052 -E-
44. 72458951523 -E-
45. 72458954418 26
46. 72461357375 53
47. 72463667976 34
48. 72463683666 12
49. 72463684636 1
50. 72463714889 17
51. 72463718995 29
52. 72463723583 16
53. 72463724310 19
54. 72466994427 23
55. 72466999728 -E-
56. 72515868931 35
57. 72518578425 57
58. 72519011245 14
59. 72519012618 55
60. 72519782764 -E-
61. 72519785828 24
62. 72519787573 43
63. 72519789783 42
64. 72520205410 44
65. 72520210170 33
66. 72520222977 6
67. 72522239347 30

Összesen: 67 diák, ebből elutasítva: 8.