Közgazdasági képzés

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Rangsor
1. 72322208078 7
2. 72346078756 40
3. 72351868692 -E-
4. 72403541014 31
5. 72422972131 12
6. 72422983485 28
7. 72423001162 26
8. 72426675304 15
9. 72427321348 14
10. 72427322971 24
11. 72433610195 34
12. 72433622759 5
13. 72441008170 39
14. 72441012905 9
15. 72441024989 8
16. 72441029457 32
17. 72441030378 17
18. 72441033235 -E-
19. 72445610705 23
20. 72445615505 4
21. 72445617214 19
22. 72448044482 -E-
23. 72448054110 10
24. 72448055109 41
25. 72448055833 11
26. 72456008767 38
27. 72457345799 35
28. 72457351016 21
29. 72458674067 -E-
30. 72458942972 30
31. 72458950052 -E-
32. 72458952487 6
33. 72463668276 13
34. 72463684636 2
35. 72463713602 33
36. 72463722737 18
37. 72463724310 20
38. 72515864870 22
39. 72518586015 3
40. 72519011746 36
41. 72519016671 29
42. 72519019305 16
43. 72519740352 25
44. 72519741725 37
45. 72520210170 27
46. 72520223179 1
47. 72520748961 -E-

Összesen: 47 diák, ebből elutasítva: 6.