| Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
|---|---|---|
| 1. | 72433609407 | 19 |
| 2. | 72441017527 | -E- |
| 3. | 72441018613 | 8 |
| 4. | 72441023050 | 14 |
| 5. | 72441028790 | 20 |
| 6. | 72441029457 | 13 |
| 7. | 72441030378 | 5 |
| 8. | 72448043091 | 9 |
| 9. | 72448055833 | 3 |
| 10. | 72449731422 | 23 |
| 11. | 72449734193 | -E- |
| 12. | 72449736634 | 6 |
| 13. | 72449741616 | -E- |
| 14. | 72457345799 | 18 |
| 15. | 72458674067 | -E- |
| 16. | 72458945580 | 11 |
| 17. | 72458946837 | 15 |
| 18. | 72458950052 | -E- |
| 19. | 72461357375 | 22 |
| 20. | 72463718995 | 7 |
| 21. | 72515872881 | 21 |
| 22. | 72519017614 | 16 |
| 23. | 72519792107 | 4 |
| 24. | 72520214984 | 2 |
| 25. | 72520218778 | 17 |
| 26. | 72520223179 | 1 |
| 27. | 72520225807 | 12 |
| 28. | 72520227024 | 10 |
Összesen: 28 diák, ebből elutasítva: 5.