Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
---|---|---|
1. | 72409476791 | 11 |
2. | 72409508394 | 6 |
3. | 72422972131 | 19 |
4. | 72422977755 | 12 |
5. | 72422983485 | 34 |
6. | 72423001162 | 33 |
7. | 72426672349 | 3 |
8. | 72427295391 | -E- |
9. | 72427300876 | 2 |
10. | 72439864971 | 39 |
11. | 72441013214 | 1 |
12. | 72441019666 | 7 |
13. | 72441020086 | 23 |
14. | 72441021637 | 18 |
15. | 72441033235 | -E- |
16. | 72442247165 | 22 |
17. | 72442250779 | 38 |
18. | 72448055109 | -E- |
19. | 72449733015 | 16 |
20. | 72456008266 | 26 |
21. | 72456008767 | -E- |
22. | 72458950052 | -E- |
23. | 72458952487 | 5 |
24. | 72458956154 | 35 |
25. | 72458956575 | 8 |
26. | 72463667288 | 20 |
27. | 72463668276 | 21 |
28. | 72463694623 | 10 |
29. | 72463713602 | 36 |
30. | 72463713774 | 9 |
31. | 72463714889 | 27 |
32. | 72463718995 | 31 |
33. | 72463719230 | 17 |
34. | 72463719660 | 13 |
35. | 72463722737 | 28 |
36. | 72463723583 | 24 |
37. | 72466984224 | 25 |
38. | 72466984921 | 4 |
39. | 72466992039 | 14 |
40. | 72466992807 | 29 |
41. | 72466999334 | 15 |
42. | 72515864870 | 30 |
43. | 72519020208 | 37 |
44. | 72519021368 | 32 |
Összesen: 44 diák, ebből elutasítva: 5.