Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
---|---|---|
1. | 72403541014 | 26 |
2. | 72422986128 | 6 |
3. | 72426673079 | 12 |
4. | 72426679161 | -E- |
5. | 72427300259 | -E- |
6. | 72427304104 | 44 |
7. | 72427304338 | -E- |
8. | 72427305881 | 10 |
9. | 72427316713 | 36 |
10. | 72427318638 | 22 |
11. | 72427712799 | 7 |
12. | 72429540559 | 30 |
13. | 72432435742 | -E- |
14. | 72433547583 | 54 |
15. | 72433608114 | 31 |
16. | 72433608580 | 32 |
17. | 72433609274 | 35 |
18. | 72433610631 | 11 |
19. | 72433613268 | 53 |
20. | 72433613698 | 48 |
21. | 72433619350 | 45 |
22. | 72433619575 | 57 |
23. | 72435556661 | 15 |
24. | 72435556877 | 1 |
25. | 72435559977 | 19 |
26. | 72435561133 | 14 |
27. | 72435562524 | 25 |
28. | 72439769373 | 58 |
29. | 72439868907 | 16 |
30. | 72439880741 | 8 |
31. | 72441017527 | -E- |
32. | 72441019817 | 55 |
33. | 72441021833 | -E- |
34. | 72441023598 | 24 |
35. | 72441025538 | 40 |
36. | 72441028790 | 52 |
37. | 72441033235 | -E- |
38. | 72442247746 | 9 |
39. | 72442250779 | 43 |
40. | 72448034118 | 34 |
41. | 72449734193 | -E- |
42. | 72449736788 | 17 |
43. | 72449739977 | 60 |
44. | 72455992308 | 51 |
45. | 72456010854 | 21 |
46. | 72456011495 | 18 |
47. | 72456012797 | 46 |
48. | 72456014989 | 49 |
49. | 72457339521 | 3 |
50. | 72457345799 | 38 |
51. | 72458940780 | 41 |
52. | 72458941750 | 61 |
53. | 72458942972 | 27 |
54. | 72458943352 | -E- |
55. | 72458949178 | -E- |
56. | 72458951523 | -E- |
57. | 72463674836 | 42 |
58. | 72463683666 | 4 |
59. | 72463713602 | 28 |
60. | 72463714350 | 29 |
61. | 72463719230 | 5 |
62. | 72463719428 | 23 |
63. | 72463720625 | 39 |
64. | 72466972680 | 20 |
65. | 72466977014 | 37 |
66. | 72467003366 | -E- |
67. | 72467165767 | 33 |
68. | 72515864146 | 56 |
69. | 72517021117 | -E- |
70. | 72518575862 | 2 |
71. | 72518597180 | 13 |
72. | 72519012618 | 59 |
73. | 72519741725 | 50 |
74. | 72520205410 | 47 |
Összesen: 74 diák, ebből elutasítva: 13.