| Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
|---|---|---|
| 1. | 72445620971 | 29 |
| 2. | BIANKA84 | 15 |
| 3. | 72548764931 | 3 |
| 4. | 72548768153 | 1 |
| 5. | 72548775757 | 24 |
| 6. | 72548904863 | 8 |
| 7. | ALMÁNY | 2 |
| 8. | 72551994773 | 33 |
| 9. | 72552999068 | 11 |
| 10. | KKIRAX | 32 |
| 11. | M.TINA | 19 |
| 12. | ADRENALIN | 7 |
| 13. | 72554368513 | 31 |
| 14. | 72554440376 | -E- |
| 15. | 72554443153 | 12 |
| 16. | 72557595560 | 28 |
| 17. | 72557598811 | 17 |
| 18. | 72557602093 | 23 |
| 19. | MELNIKOFF | 6 |
| 20. | 72557604211 | 30 |
| 21. | TIMI14 | 18 |
| 22. | ANDRIS2006 | 22 |
| 23. | 72561951205 | 25 |
| 24. | 72562485837 | 4 |
| 25. | 72573438450 | 14 |
| 26. | 72573441643 | 16 |
| 27. | 72583468177 | 5 |
| 28. | 72584867917 | 34 |
| 29. | 72591286268 | 26 |
| 30. | 72595214258 | 13 |
| 31. | 72597064187 | 27 |
| 32. | 72599350113 | 20 |
| 33. | 72599357517 | 9 |
| 34. | 72600972800 | 10 |
| 35. | PANDAMACKÓ | 21 |
Összesen: 35 diák, ebből elutasítva: 1.