Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
---|---|---|
1. | SOLYA | 14 |
2. | 72533482810 | 3 |
3. | 72548775757 | 15 |
4. | 72548901039 | 8 |
5. | ALMÁNY | 1 |
6. | 72552999068 | 6 |
7. | 72553000392 | 21 |
8. | 72554318629 | 13 |
9. | 72554377479 | 29 |
10. | TARZANKA | 7 |
11. | 72557592077 | 28 |
12. | 72557595560 | 25 |
13. | 72557600419 | 10 |
14. | 72557603152 | 27 |
15. | 72557604211 | 26 |
16. | 72559716674 | 16 |
17. | 72560814023 | 24 |
18. | 72561951205 | 18 |
19. | 72562485837 | 2 |
20. | 72584195412 | 19 |
21. | HDKRISZ014 | 5 |
22. | 72584717375 | 22 |
23. | 72584729859 | 11 |
24. | 72587147820 | 20 |
25. | 72591286268 | 23 |
26. | 72598688972 | 9 |
27. | 72599348483 | 17 |
28. | 72599353278 | 4 |
29. | KARÁCSONY | 12 |
Összesen: 29 diák, ebből elutasítva: 0.