Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
---|---|---|
1. | 72326975700 | 10 |
2. | 72438382566 | 46 |
3. | 72548770124 | 5 |
4. | 72548783857 | 35 |
5. | 72551997078 | 21 |
6. | 72552000182 | 2 |
7. | 72552997143 | 24 |
8. | LATIKE | 36 |
9. | 72553000392 | 49 |
10. | GITTA05SZE | 31 |
11. | M.TINA | 34 |
12. | 72553484705 | 25 |
13. | 72554438888 | -E- |
14. | 72554439016 | 4 |
15. | 72554440142 | 44 |
16. | LEANDER | 47 |
17. | 72557598811 | 32 |
18. | 72557599013 | 33 |
19. | 72557600858 | 28 |
20. | 72557602093 | 42 |
21. | MELNIKOFF | 13 |
22. | 72557603475 | 3 |
23. | 72557605371 | 30 |
24. | ANDRIS2006 | 38 |
25. | 72557609290 | 22 |
26. | 72557610747 | 18 |
27. | 72557611181 | 16 |
28. | ZARA7 | 52 |
29. | 72558879782 | 29 |
30. | 72558882106 | 20 |
31. | 72559715292 | 48 |
32. | 72559715953 | 8 |
33. | 72559722045 | 41 |
34. | 72559725566 | 1 |
35. | 72559727462 | 15 |
36. | 72560814023 | 51 |
37. | 72561989697 | 26 |
38. | 72573434371 | 19 |
39. | 72573435379 | 37 |
40. | 72578855376 | 40 |
41. | 72580637024 | 11 |
42. | 72580637893 | 12 |
43. | 72583309036 | 45 |
44. | 72583459276 | 39 |
45. | 72583482354 | 14 |
46. | 72584709687 | 43 |
47. | 72584867917 | -E- |
48. | 72591142562 | 7 |
49. | 72591286268 | 50 |
50. | 72595210796 | -E- |
51. | 72597064187 | 53 |
52. | 72598691815 | 6 |
53. | 72598692483 | 9 |
54. | 72599263054 | 27 |
55. | 72599393193 | 23 |
56. | 72600948313 | 17 |
Összesen: 56 diák, ebből elutasítva: 3.