Rendészeti ágazat

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Rangsor
1. 72351778290 -E-
2. 72409765589 -E-
3. 72445620971 38
4. 72458955540 -E-
5. 72465598789 33
6. 72517329283 31
7. 72548901039 4
8. 72550564938 -E-
9. 72551994773 48
10. 72552003694 30
11. LATIKE 10
12. P0828 49
13. KKIRAX 47
14. 72553482166 9
15. 72553485711 50
16. 72554358562 42
17. 72554359461 13
18. 72554368694 37
19. 72554434898 11
20. 72554438888 52
21. 72554440376 51
22. 72554442281 53
23. 72554444034 14
24. 72556297232 -E-
25. 72557592077 45
26. LEANDER 26
27. 72557595560 36
28. 72557599013 8
29. 72557600419 7
30. 72557604211 39
31. ANDRIS2006 12
32. 72557615108 18
33. 72559714571 20
34. 72559716674 16
35. 72559717143 44
36. 72559719030 54
37. 72559722045 15
38. 72559722949 2
39. 72559728263 1
40. 72562119334 41
41. 72562292868 43
42. 72562483046 28
43. RINA07 40
44. 72573433848 21
45. 72573438450 6
46. 72573446532 46
47. 72581686847 23
48. 72582951593 3
49. 72583305903 32
50. 72584195412 24
51. 72586411759 -E-
52. 72587147820 25
53. 72592106542 29
54. 72594283985 22
55. 20051119 35
56. 72597664401 -E-
57. 72598688972 5
58. 72599354041 19
59. 72600946927 27
60. 72600963525 17
61. KUKORICA 34
62. 72610700045 -E-

Összesen: 62 diák, ebből elutasítva: 8.