Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
---|---|---|
1. | 72757806965 | 37 |
2. | 72803442670 | 34 |
3. | 72683200904 | 39 |
4. | 72739433739 | 5 |
5. | 72677311891 | 10 |
6. | 72658902346 | 8 |
7. | 72719236616 | 19 |
8. | 72656342090 | 9 |
9. | 72632823874 | 31 |
10. | 72740076998 | 13 |
11. | 72632843957 | 33 |
12. | 72632859071 | 6 |
13. | 72638549316 | 26 |
14. | RONYY | 15 |
15. | 72784147920 | 20 |
16. | 72322210325 | 2 |
17. | 070514 | 27 |
18. | CHILI | 38 |
19. | CSACSI | 11 |
20. | 72720735056 | 3 |
21. | 72718526255 | 32 |
22. | 72614773498 | 18 |
23. | 72743168636 | 40 |
24. | 72796214472 | 35 |
25. | JÁZMIN 14 | 36 |
26. | 72731124325 | 24 |
27. | EMMAROWELL | 16 |
28. | KAKTUSZ | 7 |
29. | KAKASHI | 30 |
30. | 72782422633 | 1 |
31. | 72785325562 | 14 |
32. | 72788210479 | 29 |
33. | 72749708048 | 17 |
34. | 72774687465 | 23 |
35. | 72632716186 | 12 |
36. | 72720941170 | 25 |
37. | 72784415182 | 28 |
38. | 72652668166 | 21 |
39. | 72662392712 | 22 |
40. | 72737390481 | 4 |
Összesen: 40 diák, ebből elutasítva: 0.