| Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor | 
|---|---|---|
| 1. | 72755149849 | 58 | 
| 2. | 72782156617 | 15 | 
| 3. | 72785238467 | 77 | 
| 4. | 72614767285 | 43 | 
| 5. | 72718307339 | 35 | 
| 6. | 72682725020 | 62 | 
| 7. | 72719189516 | 78 | 
| 8. | 72656955449 | 69 | 
| 9. | 72743230750 | 57 | 
| 10. | 72833796928 | 74 | 
| 11. | 72719171119 | 28 | 
| 12. | 72797754845 | 18 | 
| 13. | AGUY | -E- | 
| 14. | 72720384676 | 37 | 
| 15. | 72754193341 | 63 | 
| 16. | 72638547287 | 19 | 
| 17. | 72720407725 | 3 | 
| 18. | 72833877113 | 56 | 
| 19. | 72833878578 | 26 | 
| 20. | 72719265476 | 61 | 
| 21. | 72659860509 | 60 | 
| 22. | 72779977593 | 59 | 
| 23. | 72718176916 | 11 | 
| 24. | 72802407550 | 27 | 
| 25. | 72684408309 | 38 | 
| 26. | 72737334660 | 17 | 
| 27. | 72775342416 | 75 | 
| 28. | 72638548720 | -E- | 
| 29. | WOOSAN | 79 | 
| 30. | 72801016965 | 51 | 
| 31. | 72755090400 | 73 | 
| 32. | 72748323039 | 44 | 
| 33. | 72632857246 | 14 | 
| 34. | 72736711609 | 8 | 
| 35. | 72803310410 | 64 | 
| 36. | 72729895990 | 1 | 
| 37. | 72789587798 | 65 | 
| 38. | BUBIKA | 36 | 
| 39. | PÖTI | 12 | 
| 40. | 72720735056 | 9 | 
| 41. | 72775530612 | 7 | 
| 42. | 72632861042 | 39 | 
| 43. | 72758197714 | 54 | 
| 44. | 72718532996 | 70 | 
| 45. | 72718526255 | 53 | 
| 46. | 72652652003 | 16 | 
| 47. | 72857772556 | 21 | 
| 48. | 72774454623 | 71 | 
| 49. | 72726399700 | -E- | 
| 50. | 72784778115 | 55 | 
| 51. | M.DÓRI | 33 | 
| 52. | LIA. | 20 | 
| 53. | 72774579216 | 24 | 
| 54. | 72800909052 | 25 | 
| 55. | 72775830584 | 23 | 
| 56. | 72732414929 | 30 | 
| 57. | EMMAROWELL | 34 | 
| 58. | 72721019890 | 5 | 
| 59. | 72721062908 | 47 | 
| 60. | 72720801474 | 4 | 
| 61. | 72721007835 | 29 | 
| 62. | KAKASHI | 52 | 
| 63. | R.M. | 66 | 
| 64. | 72632971189 | 42 | 
| 65. | 72522481904 | 50 | 
| 66. | 72655708766 | 67 | 
| 67. | 72803357097 | 40 | 
| 68. | 72749708048 | 32 | 
| 69. | LATIKE4 | 46 | 
| 70. | 72774687465 | 41 | 
| 71. | SZŰCSL | 76 | 
| 72. | 72744792648 | 13 | 
| 73. | LEVENDULA | 2 | 
| 74. | 72656981313 | 31 | 
| 75. | 72614783153 | 22 | 
| 76. | 72802420285 | 45 | 
| 77. | 72676806526 | 72 | 
| 78. | 72784415182 | 49 | 
| 79. | 72750017687 | 48 | 
| 80. | 72750037910 | 68 | 
| 81. | 72719418806 | 6 | 
| 82. | 72803059649 | 10 | 
Összesen: 82 diák, ebből elutasítva: 3.