| Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
|---|---|---|
| 1. | 72782156617 | 9 |
| 2. | 72610437067 | 48 |
| 3. | 72757806965 | 57 |
| 4. | 72632769152 | 11 |
| 5. | 72729836980 | 42 |
| 6. | 72746115073 | 40 |
| 7. | 72743230750 | 37 |
| 8. | 72833796928 | 62 |
| 9. | 72719180987 | 22 |
| 10. | 72618668543 | 34 |
| 11. | 0307 | 17 |
| 12. | 72719236616 | 18 |
| 13. | 72656957102 | 56 |
| 14. | 72728919499 | 58 |
| 15. | 72754193341 | 46 |
| 16. | 72720407725 | 1 |
| 17. | 72719265476 | 41 |
| 18. | 72655683184 | 3 |
| 19. | 72789765307 | 50 |
| 20. | 72775342416 | 63 |
| 21. | 72744505697 | 54 |
| 22. | 72663861001 | 23 |
| 23. | 72632859071 | 7 |
| 24. | 72802750665 | 55 |
| 25. | 72789587798 | 47 |
| 26. | 72732582076 | 5 |
| 27. | 72557602306 | 64 |
| 28. | 72632884940 | 8 |
| 29. | 72718496325 | 60 |
| 30. | CHILI | 61 |
| 31. | 72758197714 | 36 |
| 32. | CSAKELORE | 67 |
| 33. | MFOCI628 | 33 |
| 34. | 72731898748 | 52 |
| 35. | 72638554719 | 21 |
| 36. | 72731975687 | 27 |
| 37. | NARUTO | 19 |
| 38. | 72784778115 | 35 |
| 39. | MÁRMIN07 | 24 |
| 40. | 72719329920 | -E- |
| 41. | 72803332276 | 38 |
| 42. | 72731124325 | 26 |
| 43. | 72719346037 | 16 |
| 44. | 72659856032 | 59 |
| 45. | 72834087747 | 43 |
| 46. | 72721007835 | 12 |
| 47. | 72652656728 | 49 |
| 48. | 72638556820 | 25 |
| 49. | RBENCE1111 | 65 |
| 50. | 72385430763 | 30 |
| 51. | 72985312597 | 28 |
| 52. | 72656977580 | 4 |
| 53. | 72785273448 | -E- |
| 54. | _MWY_14 | 32 |
| 55. | 72632990326 | 53 |
| 56. | 72749708048 | 14 |
| 57. | 72771377048 | 10 |
| 58. | 72774680446 | 66 |
| 59. | SZÉKI07 | 51 |
| 60. | 72631958315 | 20 |
| 61. | 72632714996 | 13 |
| 62. | MADÁRFÉSZEK | 44 |
| 63. | 72774650966 | 68 |
| 64. | 72665777560 | 45 |
| 65. | 72656981313 | 15 |
| 66. | 72775694464 | 6 |
| 67. | 72802412345 | -E- |
| 68. | 72754031577 | 39 |
| 69. | 72750017687 | 31 |
| 70. | 72719418806 | 2 |
| 71. | 72785463872 | 29 |
Összesen: 71 diák, ebből elutasítva: 3.