Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
---|---|---|
1. | 72683200904 | 21 |
2. | 72747707284 | 16 |
3. | 72719236616 | 4 |
4. | 72833877113 | 11 |
5. | 72789765307 | 17 |
6. | 72775342416 | 23 |
7. | 72632843957 | 12 |
8. | 72744505697 | 18 |
9. | 72732496728 | 13 |
10. | 72600439442 | 8 |
11. | 72748685726 | 20 |
12. | 72758197714 | 10 |
13. | 72718532996 | 19 |
14. | 72723414607 | 3 |
15. | 72784778115 | 9 |
16. | 72584723603 | -E- |
17. | 72731124325 | 5 |
18. | 72823414314 | 14 |
19. | 72749445653 | 26 |
20. | RBENCE1111 | 24 |
21. | 72788210479 | 7 |
22. | 72771377048 | 1 |
23. | 72774680446 | 27 |
24. | 72711703204 | 15 |
25. | 72632716186 | 2 |
26. | TCS | 25 |
27. | 72750017687 | 6 |
28. | ZIMDORIAN | 22 |
Összesen: 28 diák, ebből elutasítva: 1.