| Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
|---|---|---|
| 1. | 72614767285 | 23 |
| 2. | 72719171119 | 15 |
| 3. | 72775258635 | 4 |
| 4. | 0307 | 18 |
| 5. | 72638547287 | 10 |
| 6. | 72720407725 | 1 |
| 7. | 72719265476 | 26 |
| 8. | 72584714462 | 22 |
| 9. | WOOSAN | 30 |
| 10. | 72744505697 | 28 |
| 11. | 72736711609 | 5 |
| 12. | 72632709305 | 16 |
| 13. | 72756519944 | 14 |
| 14. | NARUTO | 19 |
| 15. | LIA. | 11 |
| 16. | 72774579216 | 13 |
| 17. | 72775830584 | 12 |
| 18. | 72720801474 | 2 |
| 19. | KAKASHI | 24 |
| 20. | R.M. | 27 |
| 21. | 72632971189 | 21 |
| 22. | FANNI0925 | 20 |
| 23. | 72759271600 | 8 |
| 24. | 72774650966 | 29 |
| 25. | 72652667427 | 25 |
| 26. | 72833787141 | 6 |
| 27. | 72744792648 | 9 |
| 28. | 72656981313 | 17 |
| 29. | 72737390481 | 7 |
| 30. | 72719418806 | 3 |
Összesen: 30 diák, ebből elutasítva: 0.