Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
---|---|---|
1. | 72610437067 | 26 |
2. | 72804451923 | 29 |
3. | 72659877444 | 7 |
4. | 72758963596 | 9 |
5. | 72663755985 | 24 |
6. | 72755568828 | 10 |
7. | GERY2006 | 42 |
8. | 72659834723 | -E- |
9. | 72643017192 | 4 |
10. | 72728919499 | 36 |
11. | 72718441185 | -E- |
12. | 72833877113 | 21 |
13. | 72751679551 | 19 |
14. | 72783834793 | 6 |
15. | 72584714462 | 11 |
16. | 72632822910 | 33 |
17. | 72744414402 | -E- |
18. | 72665782382 | 44 |
19. | 72755016047 | 41 |
20. | 72833727297 | 17 |
21. | 72716414115 | 5 |
22. | 72683146096 | 15 |
23. | 72600439442 | 18 |
24. | 72745592365 | 20 |
25. | 72755456859 | 32 |
26. | 72720735056 | 1 |
27. | GÁBOR2007 | 34 |
28. | K.T. | -E- |
29. | 72745566374 | 8 |
30. | 72751847657 | 16 |
31. | CSAKELORE | 46 |
32. | 72743168636 | 43 |
33. | BOGI0626 | 2 |
34. | 72759370046 | 3 |
35. | M.I. | -E- |
36. | MÁRMIN07 | 13 |
37. | 72663863552 | -E- |
38. | 72803332276 | 22 |
39. | PETRA.5 | -E- |
40. | PÖTYIKE | 14 |
41. | 72659856032 | 35 |
42. | 72632950367 | 30 |
43. | 72823414314 | 23 |
44. | RBENCE1111 | 40 |
45. | 72632893135 | 39 |
46. | 72833755021 | 12 |
47. | S.J. | -E- |
48. | BÉKE | -E- |
49. | 72652664908 | 31 |
50. | 72749129223 | 27 |
51. | SZÉKI07 | 28 |
52. | 72632729738 | 37 |
53. | TCS | 45 |
54. | ZIMDORIAN | 38 |
55. | 72718456900 | 25 |
Összesen: 55 diák, ebből elutasítva: 9.