| Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
|---|---|---|
| 1. | 72754840972 | 19 |
| 2. | 72785210448 | 57 |
| 3. | 72632764684 | 34 |
| 4. | NONI07 | 51 |
| 5. | 72632780392 | 5 |
| 6. | 72676810538 | 52 |
| 7. | 72638545353 | 29 |
| 8. | 72719228383 | 30 |
| 9. | 72746560482 | 32 |
| 10. | 72736170812 | 20 |
| 11. | EMILI08 | 33 |
| 12. | 72736223738 | 47 |
| 13. | 72752225820 | 4 |
| 14. | 72744369209 | 31 |
| 15. | 72777237877 | 27 |
| 16. | 72739480505 | 44 |
| 17. | 72744431252 | -E- |
| 18. | 72684683420 | 12 |
| 19. | 72744489341 | 38 |
| 20. | 72659868679 | 41 |
| 21. | 72804392789 | 53 |
| 22. | 72677899074 | 9 |
| 23. | 72784694445 | 16 |
| 24. | 72801080590 | 35 |
| 25. | 72656964036 | 48 |
| 26. | VERONIKA01 | 59 |
| 27. | 72719276863 | 17 |
| 28. | 72775505217 | 15 |
| 29. | 72786529870 | 50 |
| 30. | LAKATOSK14 | 28 |
| 31. | 72857768983 | 39 |
| 32. | 72775624693 | 24 |
| 33. | 72774435145 | 58 |
| 34. | 72632711205 | 11 |
| 35. | 72736541124 | 21 |
| 36. | SZILÁRD | 2 |
| 37. | 72774466357 | 3 |
| 38. | 182806 | 49 |
| 39. | 72632727081 | 26 |
| 40. | 72781252922 | 56 |
| 41. | 72632713442 | 46 |
| 42. | 72753670555 | 1 |
| 43. | HOLLÓ | 22 |
| 44. | 72614776963 | 43 |
| 45. | 72774622101 | 25 |
| 46. | 72775882992 | 42 |
| 47. | 72736583062 | 40 |
| 48. | R.MÁTÉ0106 | 54 |
| 49. | KICSIKACSA | 36 |
| 50. | 72750105645 | 18 |
| 51. | 72632979875 | 14 |
| 52. | 72631956704 | 13 |
| 53. | 72736886196 | 6 |
| 54. | 72775973166 | 55 |
| 55. | 72753878189 | 10 |
| 56. | 72828177660 | 37 |
| 57. | 72716369243 | 45 |
| 58. | 72784914502 | -E- |
| 59. | 72719416561 | 7 |
| 60. | 72754109099 | 8 |
| 61. | 72775716454 | 23 |
Összesen: 61 diák, ebből elutasítva: 2.