Gimnáziumi képzés

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Rangsor
1. 72754840972 40
2. 12270567 71
3. 72753140817 93
4. 2022144838 61
5. 72743165231 9
6. 72655676063 -E-
7. 72632765770 18
8. 72644344092 32
9. 72755204270 45
10. 72655675324 95
11. 72802421602 34
12. 72802422403 19
13. 72618390495 36
14. 72659865668 39
15. 72747651590 5
16. 72719211018 3
17. 72753694145 1
18. FERI2007 -E-
19. 72796222518 81
20. 72779343028 52
21. 72736170812 41
22. 72757578734 74
23. 72632401721 12
24. 72744369209 60
25. 72803394680 8
26. 72744399155 14
27. G.PÉTER 94
28. 72655686856 83
29. 72649430068 82
30. 72739480505 73
31. ZOZOKEMPF 59
32. 72655687559 98
33. 72744538526 15
34. 72744551161 92
35. 72759096162 77
36. 72712488282 87
37. 72736495827 51
38. 72748717365 35
39. 72719276863 37
40. 72804008475 68
41. LAKATOSK14 58
42. LBORI001 16
43. 72803084300 20
44. 72775624693 42
45. 72655698679 55
46. SUGAR123 91
47. SZILÁRD 4
48. 72665772742 76
49. 182806 80
50. 72774573740 97
51. 72678200135 53
52. CRASH555 62
53. IMILEVI 65
54. 72823360788 48
55. 72632924008 86
56. 72857103206 49
57. 72649432877 50
58. 72614775901 43
59. 72719337029 17
60. HOLLÓ 38
61. 72776413174 7
62. 72774622101 46
63. JEROMOS 63
64. 72736583062 70
65. 72763693428 33
66. KICSIKACSA 66
67. 72802757577 26
68. SNOOPY 44
69. 72753878189 22
70. VANDAZSÓFI 10
71. 72652664318 31
72. 72736328186 56
73. 72614731909 90
74. 72714153270 23
75. RL9 79
76. 72635526425 28
77. 72797003605 84
78. SZANETT17 27
79. FLAMINGO16 29
80. 72740918993 75
81. 72659878192 25
82. 72638572154 13
83. 72760990741 30
84. 7279622003 78
85. 72734438788 64
86. 72754208014 69
87. IZABELLA 96
88. 72786123249 24
89. 72753456018 89
90. 72757442899 2
91. 72703826424 88
92. 72823370238 85
93. SPORTCIPŐ 57
94. 72754191795 11
95. 72775716454 47
96. 72857155276 72
97. 72775108899 21
98. 72656982286 54
99. 72775742113 6
100. 72776387412 67

Összesen: 100 diák, ebből elutasítva: 2.