Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
---|---|---|
1. | 72743152879 | 33 |
2. | 72665700304 | 25 |
3. | 72632764684 | 24 |
4. | 72719228383 | 19 |
5. | 72632803085 | 9 |
6. | 72775309930 | 14 |
7. | 72753186487 | 32 |
8. | 72736223738 | 30 |
9. | 72752225820 | 2 |
10. | MARCIKEVI | 23 |
11. | 72744369209 | 22 |
12. | G.PÉTER | 34 |
13. | 72739480505 | 28 |
14. | ZOZOKEMPF | 20 |
15. | 72744538526 | 3 |
16. | 72751440850 | 29 |
17. | 72656961947 | 8 |
18. | 72719276863 | 10 |
19. | LAKATOSK14 | 18 |
20. | 72781145207 | 31 |
21. | 72632711205 | 6 |
22. | 72632727081 | 16 |
23. | 72781218680 | 35 |
24. | CRASH555 | 21 |
25. | 72632925909 | 11 |
26. | 72857103206 | 17 |
27. | 72774603311 | 27 |
28. | 72753670555 | 1 |
29. | HOLLÓ | 13 |
30. | R.MÁTÉ0106 | 36 |
31. | 72750105645 | 12 |
32. | 72632979113 | 15 |
33. | 72736886196 | 4 |
34. | 72775973166 | 37 |
35. | 72857153600 | 26 |
36. | 72746252706 | 7 |
37. | 72754109099 | 5 |
Összesen: 37 diák, ebből elutasítva: 0.