Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
---|---|---|
1. | 72659865668 | 14 |
2. | FERI2007 | -E- |
3. | 72796923783 | 17 |
4. | 72753186487 | 33 |
5. | 72744399155 | 5 |
6. | G.PÉTER | 34 |
7. | 72777237877 | 20 |
8. | ZOZOKEMPF | 21 |
9. | 72744489341 | 24 |
10. | 72744538526 | 6 |
11. | 72751440850 | 30 |
12. | 72656944641 | 2 |
13. | 72744551161 | 32 |
14. | 72644346598 | 3 |
15. | BUDACCM | 37 |
16. | 72632407805 | 29 |
17. | 72775505217 | 11 |
18. | 72775624693 | 15 |
19. | 72804052508 | 25 |
20. | IMILEVI | 23 |
21. | 72823360788 | 19 |
22. | 72857103206 | 18 |
23. | 72775858333 | 8 |
24. | 72753670555 | 1 |
25. | 72774622101 | 16 |
26. | 72775882992 | 28 |
27. | JEROMOS | 22 |
28. | 72775083092 | 36 |
29. | R.MÁTÉ0106 | 35 |
30. | 72656974945 | 4 |
31. | 72753878189 | 10 |
32. | 72652664318 | 13 |
33. | 72826389126 | 38 |
34. | WATASHI123 | 7 |
35. | SZANETT17 | 12 |
36. | 72754208014 | 26 |
37. | 72703826424 | 31 |
38. | 72857155276 | 27 |
39. | 72775108899 | 9 |
Összesen: 39 diák, ebből elutasítva: 1.