Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
---|---|---|
1. | 72754840972 | 6 |
2. | 72743165231 | 2 |
3. | 72736170812 | 5 |
4. | 72744489341 | 10 |
5. | 72744538526 | 3 |
6. | 72736495827 | 7 |
7. | LAKATOSK14 | 9 |
8. | 182806 | 12 |
9. | 72678200135 | 8 |
10. | 72736583062 | 11 |
11. | 72635526425 | 4 |
12. | 72775742113 | 1 |
Összesen: 12 diák, ebből elutasítva: 0.