Ssz | Tanulói azonosító | Rangsor |
---|---|---|
1. | 72753140817 | 35 |
2. | 2022144838 | 18 |
3. | 72748330721 | 43 |
4. | 72716231741 | 42 |
5. | 72618390495 | 10 |
6. | 72858193469 | 34 |
7. | 72695706514 | 32 |
8. | 72683921009 | 31 |
9. | GRÉTA | 38 |
10. | 72632801302 | 17 |
11. | 72743328604 | 4 |
12. | 72736223738 | 28 |
13. | 72662385718 | 39 |
14. | 72834113865 | 46 |
15. | 72652642615 | 12 |
16. | ANDREA2008 | 29 |
17. | 72632826526 | 8 |
18. | HORVÁTH100 | -E- |
19. | HANNA | -E- |
20. | 72659868679 | 23 |
21. | 72677899074 | 6 |
22. | 72784810197 | 22 |
23. | 72663867785 | 47 |
24. | KISS_BENI | -E- |
25. | KONDI78 | 40 |
26. | 72754952389 | 25 |
27. | 72823356364 | 24 |
28. | 72716304801 | 15 |
29. | 72719276863 | 11 |
30. | JOCI | 27 |
31. | 72782730785 | 44 |
32. | 72749019769 | 36 |
33. | SUPERHERO | 45 |
34. | 72774466357 | 2 |
35. | 72826302198 | 48 |
36. | 72632924008 | 33 |
37. | 72649432877 | 14 |
38. | NEGYESIM | 3 |
39. | 72678084920 | 41 |
40. | 72774603311 | 20 |
41. | 72753670555 | 1 |
42. | 72655705002 | 19 |
43. | ANNA080413 | 21 |
44. | 72766746089 | 16 |
45. | 72994594289 | -E- |
46. | LORANT2007 | 7 |
47. | FLAMINGO16 | 9 |
48. | 72660858183 | -E- |
49. | 72785823645 | 26 |
50. | 72754043184 | 30 |
51. | 72660859977 | 37 |
52. | 72754109099 | 5 |
53. | 72775716454 | 13 |
54. | 72719252262 | -E- |
Összesen: 54 diák, ebből elutasítva: 6.