Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Tanulmányi átlag Rangsor
1. 72724991279 4,40 18
2. BJÁZMIN114 2,75 57
3. 72746365094 4,35 22
4. 72753584457 4,80 9
5. BANDI 3,75 46
6. NUTELLA 4,15 28
7. MELI0929 4,35 21
8. L14F4 5,00 1
9. 72677506266 4,20 27
10. LIVCS00 4,85 8
11. 72775290365 4,40 19
12. 20090531 4,10 33
13. 72747950713 5,00 2
14. 72755823297 3,00 54
15. 72784447168 3,90 37
16. 72749552626 4,60 14
17. DORKOO 3,80 44
18. GNÓRA 3,90 39
19. 72764086031 4,95 5
20. 72699728690 4,90 7
21. 72754576709 2,80 56
22. 72726347277 2,95 55
23. 72789233511 4,45 16
24. 72782698187 4,35 20
25. ADRI080921 4,95 6
26. 72699837004 4,30 23
27. 72756204883 3,75 45
28. 72719299509 3,40 47
29. 72784751953 3,90 38
30. 72725813253 4,10 31
31. 72785515226 3,40 48
32. 72744141118 3,15 52
33. 0405MD 3,80 42
34. 72828221938 3,80 43
35. 72775822733 5,00 3
36. LILI 3,85 40
37. RENDÉSZET 4,30 24
38. 72774597279 4,10 35
39. 72659883773 4,15 29
40. 72659884144 3,95 36
41. SUNSHINE 5,00 4
42. 72774628114 4,10 32
43. 72749264809 4,25 26
44. TULIPÁN 4,65 13
45. 72749033982 4,70 10
46. 72775888038 3,25 51
47. 72763352231 3,85 41
48. FRÉKA 3,35 50
49. VIKIKE14 3,05 53
50. 72644351613 3,40 49
51. 72618398878 4,60 15
52. 72753936371 4,70 12
53. 72786662781 4,70 11
54. 72654243834 4,15 30
55. 72719401845 4,30 25
56. 72730941147 4,10 34
57. TRIGGER 4,45 17

Összesen: 57 diák, ebből elutasítva: 0.