Gimnáziumi képzés

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Tanulmányi átlag Rangsor
1. KAKAS0410 3,90 48
2. 72724991279 4,40 27
3. 72656954512 4,95 12
4. 72751648528 4,35 32
5. NUTELLA 4,15 37
6. MELI0929 4,35 31
7. 72784636290 4,00 44
8. 72775303409 3,70 55
9. 20090531 4,10 39
10. 72632720910 4,35 30
11. 72747950713 5,00 2
12. JELIGE 23 5,00 3
13. 72775332044 4,65 22
14. 72719484196 3,75 53
15. 72801432281 3,70 54
16. 72766790855 3,55 56
17. 72751735276 4,90 16
18. PIROSFÉNY 4,25 35
19. 72752896843 4,95 15
20. 72718489394 4,15 38
21. 72723360785 3,50 58
22. 72764086031 4,95 10
23. 72775496092 4,90 17
24. KR0905 3,90 47
25. 72872415217 4,95 8
26. 72750340716 5,00 5
27. 72775489490 5,00 4
28. KITTUS777 4,40 28
29. 72784751953 3,90 49
30. 72786810249 3,40 60
31. 72775753037 4,30 33
32. 72761413463 3,90 45
33. 72744141118 3,15 61
34. CICA14 4,75 19
35. 72802831093 4,90 18
36. DOMI0720 3,75 52
37. 72735986295 3,05 62
38. 72632713077 4,95 13
39. 72756383541 3,90 46
40. 72706421626 5,00 6
41. 72655703160 3,55 57
42. 72775840929 4,65 21
43. 72803240218 3,80 50
44. 72649424688 5,00 1
45. 72774628114 4,10 41
46. 72775868124 4,95 14
47. 72773030509 4,60 25
48. 72701547278 4,40 29
49. TULIPÁN 4,65 24
50. 72749033982 4,70 20
51. 72786064406 4,30 34
52. VIKIKE14 3,05 63
53. 72774641303 4,10 42
54. 72749622462 3,40 59
55. 72785588320 4,95 11
56. 72736422025 4,05 43
57. 72744626736 4,20 36
58. 72728237766 4,95 9
59. 72744822291 4,65 23
60. 72775675084 4,95 7
61. 72730941147 4,10 40
62. 72719393206 4,45 26
63. 72785637167 3,75 51

Összesen: 63 diák, ebből elutasítva: 0.