Informatika és távközlés ágazat

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Tanulmányi átlag Rangsor
1. 72632746425 4,05 28
2. 72775086737 4,10 22
3. 72753584457 4,80 7
4. 72889363537 3,50 49
5. JANIJANI 3,40 51
6. 72775303409 3,70 44
7. 72632735673 3,55 46
8. 72652637473 3,80 39
9. 72632721328 3,90 35
10. 72747950713 5,00 2
11. 72649429746 4,10 23
12. 72716326433 4,05 29
13. 72775332044 4,65 9
14. 72789495195 3,79 40
15. PIROSFÉNY 4,25 18
16. 72632752173 3,95 32
17. 72650994216 5,00 4
18. 72771130541 4,45 15
19. 72662374699 4,05 26
20. 72741141150 4,20 20
21. 72775496092 4,90 6
22. 72754576709 2,80 55
23. 72660960946 2,80 56
24. 72765496114 4,55 12
25. 72632886168 4,70 8
26. 72772878557 3,90 36
27. 72775489490 5,00 3
28. 72632892479 4,60 11
29. 72784751953 3,90 34
30. 72745119176 3,80 38
31. 72649422487 4,50 13
32. 72659882669 3,20 54
33. 72662380785 3,55 47
34. DOMI0720 3,75 41
35. JM020 2,50 -E-
36. 72736064604 4,15 21
37. 72649423958 4,50 14
38. JANOO 4,20 19
39. 72750782217 4,40 16
40. 72774597279 4,10 24
41. VAJK2008 5,00 1
42. BOVIKTOR 4,05 27
43. 72783938878 3,55 48
44. 72772845289 3,60 45
45. 72775888038 3,25 53
46. FRÉKA 3,35 52
47. 72638568240 3,75 42
48. 72697263657 3,75 43
49. 72785588320 4,95 5
50. 72729709235 4,05 31
51. 72760950826 4,10 25
52. 72644341564 4,05 30
53. 72662381441 4,35 17
54. 72656979502 3,80 37
55. 72744822291 4,65 10
56. LARA1023 3,45 50
57. 72789140243 3,95 33

Összesen: 57 diák, ebből elutasítva: 1.