Közlekedés és szállítmányozás ágazat

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Tanulmányi átlag Rangsor
1. 72618389977 3,60 41
2. 72889363537 3,50 43
3. NUTELLA 4,15 18
4. L14F4 5,00 1
5. 72753959797 3,80 34
6. 72775290365 4,40 12
7. 20090531 4,10 25
8. 72747950713 5,00 2
9. KRISTÓF09 3,75 38
10. 72649429746 4,10 22
11. 72755823297 3,00 50
12. 72789495195 3,79 37
13. 72761471725 4,95 3
14. 72718489394 4,15 19
15. 72764086031 4,95 5
16. 72699728690 4,90 6
17. 72722284580 4,25 15
18. KR0905 3,90 31
19. 72660960946 2,80 52
20. 72655694286 2,90 51
21. 72735929860 4,15 20
22. 72750323448 3,95 27
23. 72772878557 3,90 29
24. ADRI080921 4,95 4
25. 1226 4,30 13
26. 72719299509 3,40 45
27. 72755748067 2,70 53
28. 72649422487 4,50 8
29. 72774577211 4,50 9
30. 72725623132 3,65 39
31. MB 3,20 47
32. 0405MD 3,80 36
33. JM020 2,50 -E-
34. 72756383541 3,90 30
35. 72774597279 4,10 21
36. 72803240218 3,80 35
37. 72774628114 4,10 23
38. 72749264809 4,25 14
39. 72772845289 3,60 40
40. 72718595495 3,10 48
41. 72763352231 3,85 32
42. FRÉKA 3,35 46
43. VIKIKE14 3,05 49
44. 72774641303 4,10 24
45. 72753936371 4,70 7
46. 72785223900 3,45 44
47. 72644341564 4,05 26
48. 72760965560 4,15 17
49. 73381171629 2,40 -E-
50. 72775663314 3,55 42
51. 72789140243 3,95 28
52. 72718674472 3,85 33
53. 72656351017 4,25 16
54. 72662376479 4,50 10
55. TRIGGER 4,45 11

Összesen: 55 diák, ebből elutasítva: 2.