| Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1. | 72666670961 | 4,10 | 18 |
| 2. | 72746365094 | 4,35 | 7 |
| 3. | L14F4 | 5,00 | 1 |
| 4. | 72665703351 | 3,65 | 33 |
| 5. | LIVCS00 | 4,85 | 3 |
| 6. | 72823303469 | 3,35 | 43 |
| 7. | 72649429746 | 4,10 | 20 |
| 8. | TRAKTOR | 4,40 | 6 |
| 9. | PURPI | 4,20 | 11 |
| 10. | 72684118828 | 2,65 | -E- |
| 11. | 72725923139 | 3,50 | 38 |
| 12. | 72761471725 | 4,95 | 2 |
| 13. | HVANDA2009 | 4,75 | 4 |
| 14. | 72771084467 | 3,85 | 27 |
| 15. | 72719271310 | 2,35 | -E- |
| 16. | 72718489394 | 4,15 | 14 |
| 17. | KR0905 | 3,90 | 25 |
| 18. | 72726347277 | 2,95 | 48 |
| 19. | DORCSINI15 | 3,90 | 26 |
| 20. | 72655694286 | 2,90 | 50 |
| 21. | 72755697781 | 3,45 | 41 |
| 22. | KAKAÓSCSIG | 2,50 | -E- |
| 23. | 72804395655 | 4,05 | 22 |
| 24. | 72652651839 | 4,10 | 19 |
| 25. | 72784810947 | 4,65 | 5 |
| 26. | 72725623132 | 3,65 | 32 |
| 27. | 72748905267 | 4,85 | -E- |
| 28. | 72759217070 | 2,40 | -E- |
| 29. | 72678402079 | 4,20 | 13 |
| 30. | 72678423909 | 3,50 | 37 |
| 31. | 72724569347 | 2,35 | -E- |
| 32. | 72735986295 | 3,05 | 46 |
| 33. | JM020 | 2,50 | -E- |
| 34. | 72718568451 | 2,85 | 52 |
| 35. | RENDÉSZET | 4,30 | 8 |
| 36. | PGG2009 | 3,20 | 44 |
| 37. | 72655703993 | 2,45 | -E- |
| 38. | 72680807646 | 3,70 | 30 |
| 39. | 72772845289 | 3,60 | 34 |
| 40. | 72718595495 | 3,10 | 45 |
| 41. | FRÉKA | 3,35 | 42 |
| 42. | 72749537290 | 3,65 | 31 |
| 43. | SBLANKA14 | 3,70 | 29 |
| 44. | 72697263657 | 3,75 | 28 |
| 45. | 72729596614 | 4,05 | 21 |
| 46. | 72774641303 | 4,10 | 17 |
| 47. | 72652663698 | 3,60 | 35 |
| 48. | 72785223900 | 3,45 | 40 |
| 49. | 72764219254 | 4,00 | 23 |
| 50. | 73381171629 | 2,40 | -E- |
| 51. | 72682749980 | 4,20 | 12 |
| 52. | 72655709941 | 3,05 | 47 |
| 53. | 72775663314 | 3,55 | 36 |
| 54. | 72654243834 | 4,15 | 15 |
| 55. | LARA1023 | 3,45 | 39 |
| 56. | 72789140243 | 3,95 | 24 |
| 57. | 72719401845 | 4,30 | 9 |
| 58. | 72730941147 | 4,10 | 16 |
| 59. | 72786545892 | 2,90 | 51 |
| 60. | RYAN GARCIA | 1,95 | -E- |
| 61. | 72725258806 | 4,20 | 10 |
| 62. | 72744879392 | 2,95 | 49 |
Összesen: 62 diák, ebből elutasítva: 10.