Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
---|---|---|---|
1. | 72912584159 | 4,20 | 17 |
2. | 72710117131 | 5,00 | 1 |
3. | 72699613932 | 4,45 | 13 |
4. | 72775228331 | 4,65 | 9 |
5. | 72899860429 | 4,35 | 15 |
6. | EJÁNOS | 3,05 | 30 |
7. | 72914787624 | 3,60 | 28 |
8. | 72739244034 | 2,90 | 31 |
9. | 72913542663 | 5,00 | 3 |
10. | SERGI | 4,45 | 12 |
11. | 72755841099 | 3,25 | 29 |
12. | 72724919098 | 4,75 | 7 |
13. | 72707894478 | 3,65 | 27 |
14. | 72902367206 | 3,85 | 23 |
15. | 72877237673 | 3,65 | 26 |
16. | MILUKA | 5,00 | 4 |
17. | 72721935964 | 3,90 | 22 |
18. | 72724484544 | 4,80 | 6 |
19. | 72711195464 | 5,00 | 2 |
20. | 72901746642 | 4,25 | 16 |
21. | 72891146345 | 4,00 | 19 |
22. | 72867452935 | 3,80 | 24 |
23. | 72887375913 | 4,70 | 8 |
24. | 72835579068 | 5,00 | 5 |
25. | 72719362774 | 4,60 | 10 |
26. | 72907558149 | 3,95 | 21 |
27. | 72719380950 | 4,55 | 11 |
28. | 72912617204 | 4,35 | 14 |
29. | 72891324652 | 3,80 | 25 |
30. | 72775116326 | 4,10 | 18 |
31. | 72893886384 | 4,00 | 20 |
Összesen: 31 diák, ebből elutasítva: 0.