Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Ideiglenes felvételi lista

Ssz Tanulói azonosító Tanulmányi átlag Rangsor
1. 72866514149 4,10 25
2. 72901596394 3,20 51
3. 72899527820 4,65 10
4. 72743196194 4,55 14
5. 72912546167 4,50 18
6. 72891331058 3,85 34
7. 72713840534 5,00 4
8. BARBARA333 3,70 39
9. LEVENTE 3,45 46
10. PAMACS07 4,90 8
11. 72663731482 4,15 24
12. 72947990572 3,90 33
13. 73050046761 5,00 3
14. 72891397882 4,40 20
15. 72909126189 4,25 23
16. 72909148800 4,35 21
17. 72807890373 3,05 53
18. 72796995648 3,40 49
19. SERGI 4,45 19
20. 72724919098 4,75 9
21. 72866576455 3,40 48
22. LACUS 3,45 47
23. 72835584424 4,55 12
24. 73044345611 3,70 38
25. LILIÁNA0115 5,00 5
26. 72902367206 3,85 35
27. SZOTYI 4,50 16
28. 72785672999 4,30 22
29. 72749863715 3,10 52
30. BOGCI 3,95 30
31. 72884283854 5,00 1
32. 72719336003 2,85 54
33. 72867452935 3,80 36
34. PETRA 4,05 27
35. 72770021892 4,00 29
36. 72796993957 3,40 50
37. 72835579068 5,00 6
38. 72787015157 4,55 13
39. 72889097726 4,00 28
40. 72638581180 3,55 43
41. 72907558149 3,95 32
42. 72754311042 4,50 17
43. VERKA 5,00 2
44. 72771289731 2,15 -E-
45. 72711890985 3,55 44
46. 72711940227 4,60 11
47. 72778621031 3,70 40
48. TARLILI 3,65 41
49. BUNDÁSKA 3,95 31
50. BOGSA27 3,75 37
51. FUFUKA 4,55 15
52. 72763594475 3,55 45
53. 72798889027 4,05 26
54. 72649426154 3,60 42
55. 72902004667 5,00 7

Összesen: 55 diák, ebből elutasítva: 1.