Ssz | Tanulói azonosító | Tanulmányi átlag | Rangsor |
---|---|---|---|
1. | 72719115951 | 4,55 | 35 |
2. | 72803260121 | 4,55 | 39 |
3. | BARÁTH LILI | 4,95 | 21 |
4. | 72899527820 | 4,65 | 30 |
5. | 72743196194 | 4,55 | 38 |
6. | 72894075111 | 4,90 | 23 |
7. | 72712351400 | 5,00 | 2 |
8. | ROZI 2020 | 5,00 | 3 |
9. | 72719198097 | 3,25 | 75 |
10. | SÜKI | 4,60 | 31 |
11. | 72762542358 | 4,60 | 34 |
12. | 72656956212 | 4,25 | 48 |
13. | 72713840534 | 5,00 | 11 |
14. | 72891394862 | 4,10 | 54 |
15. | DANASCOSC | 5,00 | 4 |
16. | ANASZTÁZIA | 5,00 | 12 |
17. | EJÁNOS | 3,05 | 79 |
18. | ERNLILI | 3,90 | 63 |
19. | 72739244034 | 2,90 | -E- |
20. | 73050046761 | 5,00 | 10 |
21. | 72913534080 | 3,30 | 72 |
22. | 72887391031 | 5,00 | 5 |
23. | 72756766471 | 4,20 | 50 |
24. | 72831072366 | 4,80 | 26 |
25. | 72718471442 | 3,90 | 62 |
26. | 72813017974 | 4,75 | 28 |
27. | 72724437286 | 5,00 | 16 |
28. | 72909126189 | 4,25 | 47 |
29. | 72632749131 | 3,60 | 70 |
30. | 72909148800 | 4,35 | 42 |
31. | 73038220916 | 3,70 | 67 |
32. | 72807890373 | 3,05 | 78 |
33. | 72789753520 | 4,20 | 49 |
34. | 72724919098 | 4,75 | 27 |
35. | 72913551742 | 4,40 | 41 |
36. | ALMA | 4,45 | 40 |
37. | KOTA2009 | 4,00 | 61 |
38. | 72828274619 | 3,00 | 80 |
39. | 72707894478 | 3,65 | 68 |
40. | 72618689928 | 4,00 | 57 |
41. | ZINA2010 | 5,00 | 7 |
42. | 72910937705 | 4,10 | 53 |
43. | MILUKA | 5,00 | 13 |
44. | 72909127696 | 4,95 | 22 |
45. | 72743778537 | 2,15 | -E- |
46. | 72726355386 | 4,25 | 46 |
47. | HUPIKÉK | 5,00 | 6 |
48. | 72901010632 | 5,00 | 17 |
49. | 72884283854 | 5,00 | 1 |
50. | 72711195464 | 5,00 | 9 |
51. | 72891146345 | 4,00 | 59 |
52. | OKATUS | 5,00 | 18 |
53. | 72748897639 | 4,95 | 20 |
54. | 72867452935 | 3,80 | 66 |
55. | 72835901272 | 3,40 | 71 |
56. | 72751999283 | 4,70 | 29 |
57. | 72770021892 | 4,00 | 55 |
58. | 72689651555 | 4,85 | 25 |
59. | 72835579068 | 5,00 | 15 |
60. | 72719362774 | 4,60 | 33 |
61. | PETRUSKA09 | 3,10 | 77 |
62. | ANDRIS2000 | 4,30 | 45 |
63. | 72811812426 | 4,06 | -E- |
64. | SZDEDDA | 4,10 | 52 |
65. | 72926373512 | 3,30 | 73 |
66. | 72719380950 | 4,55 | 36 |
67. | EMILI | 4,30 | 44 |
68. | 72684135275 | 4,85 | 24 |
69. | VERKA | 5,00 | 8 |
70. | 72711940227 | 4,60 | 32 |
71. | SZÉL NIKOLETT | 5,00 | 14 |
72. | 72912617204 | 4,35 | 43 |
73. | 72744804711 | 3,15 | 76 |
74. | FUFUKA | 4,55 | 37 |
75. | 72614790470 | 4,00 | 56 |
76. | 72948155289 | 4,15 | 51 |
77. | 72744835899 | 4,95 | 19 |
78. | 72828612064 | 2,40 | -E- |
79. | 72900120237 | 3,65 | 69 |
80. | SPURI | 4,00 | 60 |
81. | 72906637462 | 4,00 | 58 |
82. | 72719397537 | 3,80 | 65 |
83. | GITÁR | 3,25 | 74 |
84. | 72889391148 | 3,85 | 64 |
Összesen: 84 diák, ebből elutasítva: 4.